수호펫 룬 기본옵션 | ||||||||||||||||||||
옵션 개수 획득 확률 | ||||||||||||||||||||
아이템 명 | 옵션 개수 | |||||||||||||||||||
0개 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | ||||||||||||||||
수호펫룬(레어) | 100% | |||||||||||||||||||
수호펫룬(유니크) | 100% | |||||||||||||||||||
수호펫룬(에픽) | 100% | |||||||||||||||||||
수호펫룬(레전드),합성 제외 | 100% | |||||||||||||||||||
옵션 획득 확률 및 수치 | ||||||||||||||||||||
수호펫 룬 | 옵션 획득 확률 | 옵션 수치 | ||||||||||||||||||
등급 | 명칭 | 옵션명 | 확률 | 최소 | 최대 | |||||||||||||||
레어 | 은닉 렐릭 | 불 공격 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||
번개 공격 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
땅 공격 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
바람 공격 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
물 공격 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
원소 공격 | 5.000% | 342 | 402 | |||||||||||||||||
공격력 | 13.500% | 1,025 | 1,206 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 14.000% | 10,269 | 12,081 | |||||||||||||||||
레어 | 서리 렐릭 | 불 방어 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||
번개 방어 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
땅 방어 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
바람 방어 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
물 방어 | 13.500% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
원소 방어 | 5.000% | 342 | 402 | |||||||||||||||||
방어력 | 13.500% | 1,025 | 1,206 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 14.000% | 10,269 | 12,081 | |||||||||||||||||
유니크 | 은닉 렐릭 | 불 공격 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||
번개 공격 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
땅 공격 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
바람 공격 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
물 공격 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
원소 공격 | 5.000% | 570 | 670 | |||||||||||||||||
공격력 | 13.500% | 1,709 | 2,010 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 14.000% | 17,115 | 20,135 | |||||||||||||||||
유니크 | 서리 렐릭 | 불 방어 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||
번개 방어 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
땅 방어 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
바람 방어 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
물 방어 | 13.500% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
원소 방어 | 5.000% | 570 | 670 | |||||||||||||||||
방어력 | 13.500% | 1,709 | 2,010 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 14.000% | 17,115 | 20,135 | |||||||||||||||||
에픽 | 은닉 렐릭 | 불 공격 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||
번개 공격 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
땅 공격 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
바람 공격 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
물 공격 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
원소 공격 | 5.000% | 911 | 1,072 | |||||||||||||||||
공격력 | 13.500% | 2,734 | 3,216 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 14.000% | 27,384 | 32,216 | |||||||||||||||||
에픽 | 서리 렐릭 | 불 방어 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||
번개 방어 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
땅 방어 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
바람 방어 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
물 방어 | 13.500% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
원소 방어 | 5.000% | 911 | 1,072 | |||||||||||||||||
방어력 | 13.500% | 2,734 | 3,216 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 14.000% | 27,384 | 32,216 | |||||||||||||||||
레전드 | 은닉 렐릭 | 불 공격 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||
번개 공격 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
땅 공격 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
바람 공격 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
물 공격 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
원소 공격 | 5.000% | 1,072 | 1,139 | |||||||||||||||||
공격력 | 13.500% | 3,216 | 3,417 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 14.000% | 32,216 | 34,230 | |||||||||||||||||
레전드 | 서리 렐릭 | 불 방어 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||
번개 방어 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
땅 방어 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
바람 방어 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
물 방어 | 13.500% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
원소 방어 | 5.000% | 1,072 | 1,139 | |||||||||||||||||
방어력 | 13.500% | 3,216 | 3,417 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 14.000% | 32,216 | 34,230 | |||||||||||||||||
수호펫 룬 추가옵션 | ||||||||||||||||||||
옵션 개수 획득 확률 | ||||||||||||||||||||
아이템 명 | 옵션 개수 | |||||||||||||||||||
0개 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | ||||||||||||||||
수호펫룬(레어) | 50% | 50% | ||||||||||||||||||
수호펫룬(유니크) | 50% | 50% | ||||||||||||||||||
수호펫룬(에픽) | 70% | 30% | ||||||||||||||||||
수호펫룬(레전드), 합성제외 | 100% | |||||||||||||||||||
옵션 획득 확률 - 레어 공통 | ||||||||||||||||||||
옵션 획득 확률 | 옵션 수치 | |||||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 최소 | 최대 | |||||||||||||||||
불 공격 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
번개 공격 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
땅 공격 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
바람 공격 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
물 공격 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
원소 공격 | 2.00% | 342 | 402 | |||||||||||||||||
불 방어 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
번개 방어 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
땅 방어 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
바람 방어 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
물 방어 | 4.00% | 1,028 | 1,209 | |||||||||||||||||
원소 방어 | 2.00% | 342 | 402 | |||||||||||||||||
공격력 | 3.50% | 1,025 | 1,206 | |||||||||||||||||
방어력 | 3.50% | 1,025 | 1,206 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 5.00% | 10,269 | 12,081 | |||||||||||||||||
(불) 추가 피해 | 1.50% | 771 | 907 | |||||||||||||||||
(번개) 추가 피해 | 1.50% | 771 | 907 | |||||||||||||||||
(땅) 추가 피해 | 1.50% | 771 | 907 | |||||||||||||||||
(바람) 추가 피해 | 1.50% | 771 | 907 | |||||||||||||||||
(물) 추가 피해 | 1.50% | 771 | 907 | |||||||||||||||||
(원소) 추가 피해 | 0.75% | 257 | 302 | |||||||||||||||||
불 치명타 감소 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
번개 치명타 감소 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
땅 치명타 감소 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
바람 치명타 감소 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
물 치명타 감소 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
원소 치명타 감소 | 0.75% | 0.30% | 0.40% | |||||||||||||||||
불 치명저항 | 2.00% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
번개 치명저항 | 2.00% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
땅 치명저항 | 2.00% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
바람 치명저항 | 2.00% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
물 치명저항 | 2.00% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
원소 치명저항 | 1.00% | 0.30% | 0.40% | |||||||||||||||||
불 크리티컬 저항 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
번개 크리티컬 저항 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
땅 크리티컬 저항 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
바람 크리티컬 저항 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
물 크리티컬 저항 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
원소 크리티컬 저항 | 0.75% | 0.30% | 0.40% | |||||||||||||||||
불방어 증가 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
번개 방어 증가 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
땅방어 증가 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
바람방어 증가 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
물방어 증가 | 1.50% | 0.60% | 0.80% | |||||||||||||||||
원소 방어 증가 | 0.75% | 0.30% | 0.40% | |||||||||||||||||
옵션 획득 확률 - 유니크 공통 | ||||||||||||||||||||
옵션 획득 확률 | 옵션 수치 | |||||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 최소 | 최대 | |||||||||||||||||
불 공격 | 2.00% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
번개 공격 | 2.00% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
땅 공격 | 2.00% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
바람 공격 | 2.00% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
물 공격 | 2.00% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
원소 공격 | 1.00% | 570 | 670 | |||||||||||||||||
불 방어 | 2.50% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
번개 방어 | 2.50% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
땅 방어 | 2.50% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
바람 방어 | 2.50% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
물 방어 | 2.50% | 1,713 | 2,015 | |||||||||||||||||
원소 방어 | 1.25% | 570 | 670 | |||||||||||||||||
공격력 | 1.00% | 1,709 | 2,010 | |||||||||||||||||
방어력 | 1.00% | 1,709 | 2,010 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 1.75% | 17,115 | 20,135 | |||||||||||||||||
(불) 추가 피해 | 2.00% | 1,285 | 1,512 | |||||||||||||||||
(번개) 추가 피해 | 2.00% | 1,285 | 1,512 | |||||||||||||||||
(땅) 추가 피해 | 2.00% | 1,285 | 1,512 | |||||||||||||||||
(바람) 추가 피해 | 2.00% | 1,285 | 1,512 | |||||||||||||||||
(물) 추가 피해 | 2.00% | 1,285 | 1,512 | |||||||||||||||||
(원소) 추가 피해 | 1.00% | 428 | 504 | |||||||||||||||||
불 치명타 감소 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
번개 치명타 감소 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
땅 치명타 감소 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
바람 치명타 감소 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
물 치명타 감소 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
원소 치명타 감소 | 1.00% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
불 치명저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
번개 치명저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
땅 치명저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
바람 치명저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
물 치명저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
원소 치명저항 | 1.00% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
불 크리티컬 저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
번개 크리티컬 저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
땅 크리티컬 저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
바람 크리티컬 저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
물 크리티컬 저항 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
원소 크리티컬 저항 | 1.00% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
불방어 증가 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
번개 방어 증가 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
땅방어 증가 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
바람방어 증가 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
물방어 증가 | 2.00% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
원소 방어 증가 | 1.00% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
불공격 증가 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
번개 공격 증가 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
땅공격 증가 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
바람공격 증가 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
물공격 증가 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
원소 공격 증가 | 0.25% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
불 치명타 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
번개 치명타 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
땅 치명타 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
바람 치명타 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
물 치명타 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
원소 치명타 | 0.25% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
불 치명타 증폭 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
번개 치명타 증폭 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
땅 치명타 증폭 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
바람 치명타 증폭 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
물 치명타 증폭 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
원소 치명타 증폭 | 0.25% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
불 크리티컬 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
번개 크리티컬 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
땅 크리티컬 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
바람 크리티컬 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
물 크리티컬 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
원소 크리티컬 | 0.25% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
분노의 일격(불) 저항력 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
분노의 일격(번개) 저항력 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
분노의 일격(땅) 저항력 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
분노의 일격(바람) 저항력 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
분노의 일격(물) 저항력 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
분노의 일격(원소) 저항력 | 0.25% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
불 피해 저항 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
물 피해 저항 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
번개 피해 저항 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
땅 피해 저항 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
바람 피해 저항 | 0.50% | 1.10% | 1.30% | |||||||||||||||||
원소 피해 저항 | 0.25% | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||||
옵션 획득 확률 - 에픽 공통 | ||||||||||||||||||||
옵션 획득 확률 | 옵션 수치 | |||||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 최소 | 최대 | |||||||||||||||||
불 공격 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
번개 공격 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
땅 공격 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
바람 공격 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
물 공격 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
원소 공격 | 0.900% | 911 | 1,072 | |||||||||||||||||
불 방어 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
번개 방어 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
땅 방어 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
바람 방어 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
물 방어 | 1.800% | 2,740 | 3,224 | |||||||||||||||||
원소 방어 | 0.900% | 911 | 1,072 | |||||||||||||||||
공격력 | 1.000% | 2,734 | 3,216 | |||||||||||||||||
방어력 | 1.000% | 2,734 | 3,216 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 1.200% | 27,384 | 32,216 | |||||||||||||||||
(불) 추가 피해 | 1.800% | 2,056 | 2,419 | |||||||||||||||||
(번개) 추가 피해 | 1.800% | 2,056 | 2,419 | |||||||||||||||||
(땅) 추가 피해 | 1.800% | 2,056 | 2,419 | |||||||||||||||||
(바람) 추가 피해 | 1.800% | 2,056 | 2,419 | |||||||||||||||||
(물) 추가 피해 | 1.800% | 2,056 | 2,419 | |||||||||||||||||
(원소) 추가 피해 | 0.900% | 685 | 806 | |||||||||||||||||
불 치명타 감소 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 치명타 감소 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅 치명타 감소 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람 치명타 감소 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물 치명타 감소 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 치명타 감소 | 0.90% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불 치명저항 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 치명저항 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅 치명저항 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람 치명저항 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물 치명저항 | 1.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 치명저항 | 0.90% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불 크리티컬 저항 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 크리티컬 저항 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅 크리티컬 저항 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람 크리티컬 저항 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물 크리티컬 저항 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 크리티컬 저항 | 0.75% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불방어 증가 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 방어 증가 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅방어 증가 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람방어 증가 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물방어 증가 | 1.50% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 방어 증가 | 0.75% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불공격 증가 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 공격 증가 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅공격 증가 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람공격 증가 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물공격 증가 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 공격 증가 | 0.40% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불 치명타 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 치명타 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅 치명타 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람 치명타 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물 치명타 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 치명타 | 0.40% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불 치명타 증폭 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 치명타 증폭 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅 치명타 증폭 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람 치명타 증폭 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물 치명타 증폭 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 치명타 증폭 | 0.40% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불 크리티컬 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 크리티컬 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅 크리티컬 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람 크리티컬 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물 크리티컬 | 0.80% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 크리티컬 | 0.40% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(불) 저항력 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(번개) 저항력 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(땅) 저항력 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(바람) 저항력 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(물) 저항력 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(원소) 저항력 | 0.35% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불 피해 저항 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물 피해 저항 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 피해 저항 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅 피해 저항 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람 피해 저항 | 0.70% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 피해 저항 | 0.35% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불 피해 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 피해 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅 피해 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람 피해 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물 피해 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소 피해 증폭 | 0.10% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
불 대미지 증가 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
번개 대미지 증가 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
땅 대미지 증가 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
바람 대미지 증가 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
물 대미지 증가 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
원소대미지 증가 | 0.10% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(불) | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(번개) | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(땅) | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(바람) | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(물) | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(원소) | 0.10% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(불) 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(번개) 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(땅) 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(바람) 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(물) 증폭 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(원소) 증폭 | 0.10% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(불) 감소 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(번개) 감소 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(땅) 감소 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(바람) 감소 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(물) 감소 | 0.20% | 1.70% | 2.00% | |||||||||||||||||
분노의 일격(원소) 감소 | 0.10% | 0.90% | 1.00% | |||||||||||||||||
옵션 획득 확률 - 레전드 공통 | ||||||||||||||||||||
옵션 획득 확률 | 옵션 수치 | |||||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 최소 | 최대 | |||||||||||||||||
불 공격 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
번개 공격 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
땅 공격 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
바람 공격 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
물 공격 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
원소 공격 | 0.90% | 1,072 | 1,139 | |||||||||||||||||
불 방어 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
번개 방어 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
땅 방어 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
바람 방어 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
물 방어 | 1.80% | 3,224 | 3,426 | |||||||||||||||||
원소 방어 | 0.90% | 1,072 | 1,139 | |||||||||||||||||
공격력 | 1.00% | 3,216 | 3,417 | |||||||||||||||||
방어력 | 1.00% | 3,216 | 3,417 | |||||||||||||||||
최대 생명 | 1.20% | 32,216 | 34,230 | |||||||||||||||||
(불) 추가 피해 | 1.80% | 2,419 | 2,570 | |||||||||||||||||
(번개) 추가 피해 | 1.80% | 2,419 | 2,570 | |||||||||||||||||
(땅) 추가 피해 | 1.80% | 2,419 | 2,570 | |||||||||||||||||
(바람) 추가 피해 | 1.80% | 2,419 | 2,570 | |||||||||||||||||
(물) 추가 피해 | 1.80% | 2,419 | 2,570 | |||||||||||||||||
(원소) 추가 피해 | 0.90% | 806 | 857 | |||||||||||||||||
불 치명타 감소 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
번개 치명타 감소 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
땅 치명타 감소 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
바람 치명타 감소 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
물 치명타 감소 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
원소 치명타 감소 | 0.90% | 1.00% | 1.10% | |||||||||||||||||
불 치명저항 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
번개 치명저항 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
땅 치명저항 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
바람 치명저항 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
물 치명저항 | 1.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
원소 치명저항 | 0.90% | 1.00% | 1.10% | |||||||||||||||||
불 크리티컬 저항 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
번개 크리티컬 저항 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
땅 크리티컬 저항 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
바람 크리티컬 저항 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
물 크리티컬 저항 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
원소 크리티컬 저항 | 0.75% | 1.00% | 1.10% | |||||||||||||||||
불방어 증가 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
번개 방어 증가 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
땅방어 증가 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
바람방어 증가 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
물방어 증가 | 1.50% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
원소 방어 증가 | 0.75% | 1.00% | 1.10% | |||||||||||||||||
불공격 증가 | 0.80% | 2.00% | 2.10% | |||||||||||||||||
