탈것 룬 승급 / 강화 확률 안내 | |||||||||||||||||
탈것룬강화 시 옵션 확률 | |||||||||||||||||
옵션 값은 최소값과 최대값 사이의 능력치가 균등한 확률에 의해 무작위로 결정됩니다. | |||||||||||||||||
유니크 | |||||||||||||||||
옵션명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
강 | 불 공격(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | |
번개 공격(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | ||
땅 공격(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | ||
바람 공격(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | ||
물 공격(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | ||
불 방어(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | ||
번개 방어(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | ||
땅 방어(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | ||
바람 방어(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | ||
물 방어(고정) | 323 | 374 | 10.000% | 374 | 387 | 20.000% | 387 | 439 | 40.000% | 439 | 452 | 20.000% | 452 | 503 | 10.000% | ||
최대 생명(고정) | 3190 | 3700 | 10.000% | 3700 | 3828 | 20.000% | 3828 | 4338 | 40.000% | 4338 | 4466 | 20.000% | 4466 | 4976 | 10.000% | ||
에픽 | |||||||||||||||||
옵션명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
강화 | 불 공격(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | |
번개 공격(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | ||
땅 공격(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | ||
바람 공격(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | ||
물 공격(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | ||
불 방어(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | ||
번개 방어(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | ||
땅 방어(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | ||
바람 방어(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | ||
물 방어(고정) | 516 | 599 | 10.000% | 599 | 619 | 20.000% | 619 | 702 | 40.000% | 702 | 722 | 20.000% | 722 | 805 | 10.000% | ||
최대 생명(고정) | 5104 | 5921 | 10.000% | 5921 | 6125 | 20.000% | 6125 | 6941 | 40.000% | 6941 | 7146 | 20.000% | 7146 | 7962 | 10.000% | ||
레전드 | |||||||||||||||||
옵션명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
강 | 불 공격(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | |
번개 공격(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | ||
땅 공격(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | ||
바람 공격(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | ||
물 공격(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | ||
불 방어(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | ||
번개 방어(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | ||
땅 방어(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | ||
바람 방어(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | ||
물 방어(고정) | 645 | 748 | 10.000% | 748 | 774 | 20.000% | 774 | 877 | 40.000% | 877 | 903 | 20.000% | 903 | 1006 | 10.000% | ||
최대 생명(고정) | 6380 | 7401 | 10.000% | 7401 | 7656 | 20.000% | 7656 | 8677 | 40.000% | 8677 | 8932 | 20.000% | 8932 | 9953 | 10.000% | ||
탈것룬승급 시 옵션 확률 | |||||||||||||||||
옵션 값은 최소값과 최대값 사이의 능력치가 균등한 확률에 의해 무작위로 결정됩니다. | |||||||||||||||||
유니크 | |||||||||||||||||
옵션명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
승 | 불 피해 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | |
번개 피해 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 피해 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 피해 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 피해 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 피해 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 피해 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 피해 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 피해 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 피해 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 공격 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 공격 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 공격 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 공격 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 공격 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 피해 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 피해 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 피해 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 피해 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 피해 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 방어 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 방어 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 방어 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 방어 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 방어 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 치명타 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 치명타 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 치명타 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 치명타 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 치명타 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 치명저항 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 치명저항 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 치명저항 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 치명저항 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 치명저항 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 치명타 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 치명타 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 치명타 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 치명타 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 치명타 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 치명타 감소 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 치명타 감소 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 치명타 감소 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 치명타 감소 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 치명타 감소 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 크리티컬 대미지 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 크리티컬 대미지 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 크리티컬 대미지 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 크리티컬 대미지 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 크리티컬 대미지 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
불 크리티컬 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
번개 크리티컬 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
땅 크리티컬 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
바람 크리티컬 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
물 크리티컬 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
생명 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
피해 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
공격 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
방어 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
명중 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
회피 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
크리티컬 증가 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
크리티컬 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
엑설런트 대미지 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
엑설런트 증폭 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
엑설런트 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
더블대미지 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
더블대미지 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
피해흡수 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
피해 관통 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
피해 감소 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
피해 저항 % | 0.34% | 0.39% | 10.000% | 0.39% | 0.40% | 20.000% | 0.40% | 0.45% | 40.000% | 0.45% | 0.46% | 20.000% | 0.46% | 0.51% | 10.000% | ||
에픽 | |||||||||||||||||
옵션명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||||||||
승 | 불 피해 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | |||||||
번개 피해 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
땅 피해 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
바람 피해 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
물 피해 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
불 피해 저항 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
번개 피해 저항 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
땅 피해 저항 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
바람 피해 저항 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
물 피해 저항 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
불 공격 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
번개 공격 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
땅 공격 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
바람 공격 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
물 공격 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
불 피해 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
번개 피해 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
땅 피해 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
바람 피해 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
물 피해 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
불 방어 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
번개 방어 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
땅 방어 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
바람 방어 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
물 방어 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
불 치명타 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
번개 치명타 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
땅 치명타 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
바람 치명타 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
물 치명타 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
불 치명저항 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
번개 치명저항 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
땅 치명저항 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
바람 치명저항 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
물 치명저항 증가 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
불 치명타 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
번개 치명타 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
땅 치명타 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
바람 치명타 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
물 치명타 증폭 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
불 치명타 감소 % | 0.67% | 0.75% | 60.000% | 0.75% | 0.77% | 25.000% | 0.77% | 0.85% | 15.000% | ||||||||
