유물룬 옵션 획득 확률 안내 | ||||||||||||||||||
유물룬 최초 획득시 기본 옵션 개수 획득 확률 | ||||||||||||||||||
아이템명 | 옵션 개수 확률 | |||||||||||||||||
2개(C) | 3개(B) | 4개(B) | 5개(A) | |||||||||||||||
유물 룬(유니크) | 85.00% | 15.00% | ||||||||||||||||
유물 룬(에픽) | 85.00% | 15.00% | ||||||||||||||||
유물 룬(레전드) | 20.00% | 70.00% | 10.00% | |||||||||||||||
유물룬 최초 획득시 기본 옵션 획득 확률 | ||||||||||||||||||
*최종 수치는 최소값과 최대값 사이에서 균등한 확률에 따라 임의로 정해집니다 | ||||||||||||||||||
최초 옵션 획득 확률 | 능력치 부여 확률 | |||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | ||
유니크 공통 불 공격 | 0.00005% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 번개 공격 | 0.00005% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 땅 공격 | 0.00005% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 바람 공격 | 0.00005% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 물 공격 | 0.00005% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 불 방어 | 0.00015% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 번개 방어 | 0.00015% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 땅 방어 | 0.00015% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 바람 방어 | 0.00015% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 물 방어 | 0.00015% | 385 | 447 | 10.00% | 447 | 462 | 20.00% | 462 | 524 | 40.00% | 524 | 539 | 20.00% | 539 | 601 | 10.00% | ||
유니크 공통 최대 생명 | 99.9990% | 3580 | 4153 | 10.00% | 4153 | 4296 | 20.00% | 4296 | 4869 | 40.00% | 4869 | 5012 | 20.00% | 5012 | 5585 | 10.00% | ||
에픽 공통 불 공격 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 번개 공격 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 땅 공격 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 바람 공격 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 물 공격 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 불 방어 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 번개 방어 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 땅 방어 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 바람 방어 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 물 방어 | 0.00010% | 616 | 715 | 10.00% | 715 | 739 | 20.00% | 739 | 838 | 40.00% | 838 | 862 | 20.00% | 862 | 961 | 10.00% | ||
에픽 공통 최대 생명 | 99.9990% | 5728 | 6644 | 10.00% | 6644 | 6874 | 20.00% | 6874 | 7790 | 40.00% | 7790 | 8019 | 20.00% | 8019 | 8936 | 10.00% | ||
레전드 공통 불 공격 | 0.00015% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 번개 공격 | 0.00015% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 땅 공격 | 0.00015% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 바람 공격 | 0.00015% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 물 공격 | 0.00015% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 불 방어 | 0.00005% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 번개 방어 | 0.00005% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 땅 방어 | 0.00005% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 바람 방어 | 0.00005% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 물 방어 | 0.00005% | 770 | 893 | 10.00% | 893 | 924 | 20.00% | 924 | 1047 | 40.00% | 1047 | 1078 | 20.00% | 1078 | 1201 | 10.00% | ||
레전드 공통 최대 생명 | 99.9990% | 7160 | 8306 | 10.00% | 8306 | 8592 | 20.00% | 8592 | 9738 | 40.00% | 9738 | 10024 | 20.00% | 10024 | 11170 | 10.00% | ||
유물룬 최초 획득시 추가 옵션 개수 획득 확률 | ||||||||||||||||||
아이템명 | 옵션 개수 확률 | |||||||||||||||||
2개(C) | 3개(B) | 4개(B) | 5개(A) | |||||||||||||||
유물 룬(유니크) | 100.00% | |||||||||||||||||
유물 룬(에픽) | 100.00% | |||||||||||||||||
유물 룬(레전드) | 100.00% | |||||||||||||||||
유물룬 최초 획득시 추가 옵션 획득 확률 | ||||||||||||||||||
*최종 수치는 최소값과 최대값 사이에서 균등한 확률에 따라 임의로 정해집니다 | ||||||||||||||||||
능력치 부여 확률 | ||||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | ||
유니크 공통 불 치명타 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 번개 치명타 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 땅 치명타 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 바람 치명타 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 물 치명타 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 불 치명저항 증가 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 번개 치명저항 증가 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 땅 치명저항 증가 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 바람 치명저항 증가 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 물 치명저항 증가 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 불 치명타 증폭 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 번개 치명타 증폭 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 땅 치명타 증폭 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 바람 치명타 증폭 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 물 치명타 증폭 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 불 치명타 감소 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 번개 치명타 감소 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 땅 치명타 감소 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 바람 치명타 감소 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 물 치명타 감소 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 불 크리티컬 대미지 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 번개 크리티컬 대미지 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 땅 크리티컬 대미지 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 바람 크리티컬 대미지 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 물 크리티컬 대미지 증가 | 0.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 불 크리티컬 저항 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 번개 크리티컬 저항 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 땅 크리티컬 저항 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 바람 크리티컬 저항 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 물 크리티컬 저항 | 5.500% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
유니크 공통 생명 증가 | 10.000% | 0.46% | 0.52% | 10.000% | 0.52% | 0.54% | 20.000% | 0.54% | 0.60% | 40.000% | 0.60% | 0.62% | 20.000% | 0.62% | 0.68% | 10.000% | ||
에픽 공통 불 피해 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 피해 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 피해 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 피해 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 피해 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 불 피해 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 피해 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 피해 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 피해 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 피해 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 불 공격 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 공격 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 공격 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 공격 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 공격 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 불 방어 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 방어 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 방어 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 방어 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 방어 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 불 치명타 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 치명타 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 치명타 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 치명타 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 치명타 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 불 치명저항 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 치명저항 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 치명저항 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 치명저항 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 치명저항 증가 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 불 치명타 증폭 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 치명타 증폭 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 치명타 증폭 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 치명타 증폭 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 치명타 증폭 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 불 치명타 감소 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 치명타 감소 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 치명타 감소 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 치명타 감소 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 치명타 감소 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 불 크리티컬 대미지 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 크리티컬 대미지 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 크리티컬 대미지 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 크리티컬 대미지 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 크리티컬 대미지 증가 | 1.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 불 크리티컬 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 번개 크리티컬 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 땅 크리티컬 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 바람 크리티컬 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
에픽 공통 물 크리티컬 저항 | 3.000% | 0.80% | 0.90% | 60.000% | 0.90% | 0.92% | 25.000% | 0.92% | 1.02% | 15.000% | ||||||||
레전드 공통 피해 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 번개 피해 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 땅 피해 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 바람 피해 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 물 피해 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 불 피해 저항 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 번개 피해 저항 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 땅 피해 저항 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 바람 피해 저항 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 물 피해 저항 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 불 공격 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 번개 공격 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 땅 공격 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 바람 공격 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 물 공격 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 불 방어 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 번개 방어 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 땅 방어 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 바람 방어 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 물 방어 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 불 치명타 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 번개 치명타 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 땅 치명타 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 바람 치명타 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
레전드 공통 물 치명타 증가 | 2.000% | 1.01% | 1.13% | 50.000% | 1.13% | 1.16% | 30.000% | 1.16% | 1.28% | 20.000% | ||||||||
