유물룬티어 승급 시 획득 옵션 안내 | ||||||||||||
유니크 등급 유물룬 티어 승급 시 옵션 획득 확률 | ||||||||||||
*최종 수치는 최소값과 최대값 사이에서 균등한 확률에 따라 임의로 정해집니다 | ||||||||||||
옵션 별 능력치 부여 확률 | ||||||||||||
등급 | 옵션 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | ||
유니크 | 불 치명타 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | ||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
번개 치명타 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
땅 치명타 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
바람 치명타 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
물 치명타 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
불 치명저항 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
번개 치명저항 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
땅 치명저항 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
바람 치명저항 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
물 치명저항 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
불 치명타 증폭 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
번개 치명타 증폭 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
땅 치명타 증폭 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
바람 치명타 증폭 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
물 치명타 증폭 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
불 치명타 감소 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
번개 치명타 감소 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
땅 치명타 감소 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
바람 치명타 감소 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
물 치명타 감소 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
불 크리티컬 대미지 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
번개 크리티컬 대미지 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
땅 크리티컬 대미지 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
바람 크리티컬 대미지 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
물 크리티컬 대미지 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
불 크리티컬 저항 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
번개 크리티컬 저항 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
땅 크리티컬 저항 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
바람 크리티컬 저항 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
물 크리티컬 저항 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
생명 증가 % | 0.460% | 0.520% | 10.000% | 0.520% | 0.540% | 20.000% | 0.540% | 0.600% | 40.000% | |||
0.600% | 0.620% | 20.000% | 0.620% | 0.680% | 10.000% | |||||||
에픽 | 불 피해 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | ||
번개 피해 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 피해 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 피해 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 피해 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
불 피해 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
번개 피해 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 피해 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 피해 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 피해 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
불 공격 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
번개 공격 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 공격 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 공격 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 공격 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
불 방어 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
번개 방어 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 방어 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 방어 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 방어 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
불 치명타 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
번개 치명타 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 치명타 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 치명타 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 치명타 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
불 치명저항 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
번개 치명저항 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 치명저항 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 치명저항 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 치명저항 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
불 치명타 증폭 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
번개 치명타 증폭 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 치명타 증폭 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 치명타 증폭 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 치명타 증폭 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
불 치명타 감소 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
번개 치명타 감소 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 치명타 감소 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 치명타 감소 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 치명타 감소 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
불 크리티컬 대미지 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
번개 크리티컬 대미지 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 크리티컬 대미지 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 크리티컬 대미지 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 크리티컬 대미지 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
불 크리티컬 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
번개 크리티컬 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
땅 크리티컬 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
바람 크리티컬 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
물 크리티컬 저항 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
생명 증가 % | 0.800% | 0.900% | 60.000% | 0.900% | 0.920% | 25.000% | 0.920% | 1.020% | 15.000% | |||
레전드 | 원소 피해 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | ||
원소 피해 저항 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
불 공격 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
번개 공격 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
땅 공격 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
바람 공격 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
물 공격 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
불 방어 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
번개 방어 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
땅 방어 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
바람 방어 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
물 방어 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
불 치명타 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
번개 치명타 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
땅 치명타 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
바람 치명타 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
물 치명타 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
불 치명저항 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
번개 치명저항 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
땅 치명저항 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
바람 치명저항 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
물 치명저항 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
불 치명타 증폭 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
번개 치명타 증폭 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
땅 치명타 증폭 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
바람 치명타 증폭 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
물 치명타 증폭 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
불 치명타 감소 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
번개 치명타 감소 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
땅 치명타 감소 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
바람 치명타 감소 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
물 치명타 감소 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
불 크리티컬 대미지 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
번개 크리티컬 대미지 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
땅 크리티컬 대미지 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
바람 크리티컬 대미지 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
물 크리티컬 대미지 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
불 크리티컬 저항 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
번개 크리티컬 저항 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
땅 크리티컬 저항 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
바람 크리티컬 저항 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
물 크리티컬 저항 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
생명 증가 % | 1.010% | 1.130% | 50.000% | 1.130% | 1.160% | 30.000% | 1.160% | 1.280% | 20.000% | |||
※ 더불어, 개별 확률의 합이 등급 총 확률과 일치하지 않을 수 있습니다.
※ 본 확률표는 변경사항이 있을때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.