등급별 문양 옵션 최소 최대 값 확률 안내 | |||||||||||||
옵션 값은 최소값~최대값 사이에서 균등한 확률로 획득됩니다. | |||||||||||||
옵션명 | 레어 | ||||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
최대 생명 | 600 | 1200 | 30.000% | 1200 | 1800 | 50.000% | 1800 | 2400 | 15.000% | 2400 | 2400 | 5.000% | |
원소 피해 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
원소 크리티컬 저항 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
원소 크리티컬 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
원소 치명타 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
원소 치명타 감소 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
원소 방어 증가 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
원소 방어 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
원소 공격 증가 | 0.10% | 0.10% | 30.000% | 0.10% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.20% | 15.000% | 0.20% | 0.20% | 5.000% | |
원소 공격 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(불)피해 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(불)크리티컬 저항 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(불)크리티컬 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(불)치명타 감소 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
(불)저항 감소 | 1 | 2 | 30.000% | 2 | 3 | 50.000% | 3 | 4 | 15.000% | 4 | 4 | 5.000% | |
(불)저항 | 3 | 6 | 30.000% | 6 | 9 | 50.000% | 9 | 12 | 15.000% | 12 | 12 | 5.000% | |
(불)방어 증가 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(불)방어 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(불)공격 증가 | 0.10% | 0.10% | 30.000% | 0.10% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.20% | 15.000% | 0.20% | 0.20% | 5.000% | |
(불)공격 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(번개)피해 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(번개)크리티컬 저항 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(번개)크리티컬 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(번개)치명타 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
(번개)치명타 감소 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
(번개)저항 감소 | 1 | 2 | 30.000% | 2 | 3 | 50.000% | 3 | 4 | 15.000% | 4 | 4 | 5.000% | |
(번개)저항 감소 | 1 | 2 | 30.000% | 2 | 3 | 50.000% | 3 | 4 | 15.000% | 4 | 4 | 5.000% | |
(번개)저항 | 3 | 6 | 30.000% | 6 | 9 | 50.000% | 9 | 12 | 15.000% | 12 | 12 | 5.000% | |
(번개)저항 | 3 | 6 | 30.000% | 6 | 9 | 50.000% | 9 | 12 | 15.000% | 12 | 12 | 5.000% | |
(번개)방어 증가 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(번개)방어 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(번개)공격 증가 | 0.10% | 0.10% | 30.000% | 0.10% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.20% | 15.000% | 0.20% | 0.20% | 5.000% | |
(번개)공격 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(바람)피해 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(바람)크리티컬 저항 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(바람)크리티컬 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(바람)치명타 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
(바람)치명타 감소 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
(바람)저항 감소 | 1 | 2 | 30.000% | 2 | 3 | 50.000% | 3 | 4 | 15.000% | 4 | 4 | 5.000% | |
(바람)저항 | 3 | 6 | 30.000% | 6 | 9 | 50.000% | 9 | 12 | 15.000% | 12 | 12 | 5.000% | |
(바람)방어 증가 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(바람)방어 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(바람)공격 증가 | 0.10% | 0.10% | 30.000% | 0.10% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.20% | 15.000% | 0.20% | 0.20% | 5.000% | |
(바람)공격 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(물)피해 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(물)크리티컬 저항 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(물)크리티컬 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(물)치명타 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
(물)치명타 감소 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
(물)저항 감소 | 1 | 2 | 30.000% | 2 | 3 | 50.000% | 3 | 4 | 15.000% | 4 | 4 | 5.000% | |
(물)저항 | 3 | 6 | 30.000% | 6 | 9 | 50.000% | 9 | 12 | 15.000% | 12 | 12 | 5.000% | |
(물)방어 증가 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(물)방어 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(물)공격 증가 | 0.10% | 0.10% | 30.000% | 0.10% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.20% | 15.000% | 0.20% | 0.20% | 5.000% | |
(물)공격 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(땅)피해 증폭 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(땅)크리티컬 저항 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(땅)크리티컬 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(땅)치명타 감소 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.30% | 15.000% | 0.30% | 0.30% | 5.000% | |
(땅)저항 감소 | 1 | 2 | 30.000% | 2 | 3 | 50.000% | 3 | 4 | 15.000% | 4 | 4 | 5.000% | |
(땅)저항 | 3 | 6 | 30.000% | 6 | 9 | 50.000% | 9 | 12 | 15.000% | 12 | 12 | 5.000% | |
(땅)방어 증가 | 0.10% | 0.20% | 30.000% | 0.20% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(땅)방어 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
(땅)공격 증가 | 0.10% | 0.10% | 30.000% | 0.10% | 0.20% | 50.000% | 0.20% | 0.20% | 15.000% | 0.20% | 0.20% | 5.000% | |
(땅)공격 | 60 | 120 | 30.000% | 120 | 180 | 50.000% | 180 | 240 | 15.000% | 240 | 240 | 5.000% | |
옵션명 | 유니크 | ||||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
최대 생명 | 2100 | 2700 | 30.000% | 2700 | 3300 | 50.000% | 3300 | 3900 | 15.000% | 3900 | 3900 | 5.000% | |
원소 피해 증폭 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
원소 크리티컬 저항 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
원소 크리티컬 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
원소 치명타 증폭 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
원소 치명타 감소 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
원소 방어 증가 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
원소 방어 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
원소 공격 증가 | 0.20% | 0.30% | 30.000% | 0.30% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
원소 공격 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(불)피해 증폭 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(불)크리티컬 저항 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(불)크리티컬 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(불)치명타 감소 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(불)저항 감소 | 4 | 5 | 30.000% | 5 | 6 | 50.000% | 6 | 7 | 15.000% | 7 | 7 | 5.000% | |
(불)저항 | 11 | 14 | 30.000% | 14 | 17 | 50.000% | 17 | 20 | 15.000% | 20 | 20 | 5.000% | |
(불)방어 증가 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(불)방어 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(불)공격 증가 | 0.20% | 0.30% | 30.000% | 0.30% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(불)공격 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(번개)피해 증폭 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(번개)크리티컬 저항 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(번개)크리티컬 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(번개)치명타 증폭 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(번개)치명타 감소 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(번개)저항 감소 | 4 | 5 | 30.000% | 5 | 6 | 50.000% | 6 | 7 | 15.000% | 7 | 7 | 5.000% | |
(번개)저항 감소 | 4 | 5 | 30.000% | 5 | 6 | 50.000% | 6 | 7 | 15.000% | 7 | 7 | 5.000% | |
(번개)저항 | 11 | 14 | 30.000% | 14 | 17 | 50.000% | 17 | 20 | 15.000% | 20 | 20 | 5.000% | |
(번개)저항 | 11 | 14 | 30.000% | 14 | 17 | 50.000% | 17 | 20 | 15.000% | 20 | 20 | 5.000% | |
(번개)방어 증가 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(번개)방어 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(번개)공격 증가 | 0.20% | 0.30% | 30.000% | 0.30% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(번개)공격 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(바람)피해 증폭 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(바람)크리티컬 저항 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(바람)크리티컬 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(바람)치명타 증폭 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(바람)치명타 감소 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(바람)저항 감소 | 4 | 5 | 30.000% | 5 | 6 | 50.000% | 6 | 7 | 15.000% | 7 | 7 | 5.000% | |
(바람)저항 | 11 | 14 | 30.000% | 14 | 17 | 50.000% | 17 | 20 | 15.000% | 20 | 20 | 5.000% | |
(바람)방어 증가 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(바람)방어 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(바람)공격 증가 | 0.20% | 0.30% | 30.000% | 0.30% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(바람)공격 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(물)피해 증폭 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(물)크리티컬 저항 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(물)크리티컬 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(물)치명타 증폭 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(물)치명타 감소 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(물)저항 감소 | 4 | 5 | 30.000% | 5 | 6 | 50.000% | 6 | 7 | 15.000% | 7 | 7 | 5.000% | |
(물)저항 | 11 | 14 | 30.000% | 14 | 17 | 50.000% | 17 | 20 | 15.000% | 20 | 20 | 5.000% | |
(물)방어 증가 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(물)방어 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(물)공격 증가 | 0.20% | 0.30% | 30.000% | 0.30% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(물)공격 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(땅)피해 증폭 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(땅)크리티컬 저항 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(땅)크리티컬 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(땅)치명타 감소 | 0.30% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.40% | 50.000% | 0.40% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(땅)저항 감소 | 4 | 5 | 30.000% | 5 | 6 | 50.000% | 6 | 7 | 15.000% | 7 | 7 | 5.000% | |
(땅)저항 | 11 | 14 | 30.000% | 14 | 17 | 50.000% | 17 | 20 | 15.000% | 20 | 20 | 5.000% | |
(땅)방어 증가 | 0.40% | 0.50% | 30.000% | 0.50% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(땅)방어 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
(땅)공격 증가 | 0.20% | 0.30% | 30.000% | 0.30% | 0.30% | 50.000% | 0.30% | 0.40% | 15.000% | 0.40% | 0.40% | 5.000% | |
(땅)공격 | 210 | 270 | 30.000% | 270 | 330 | 50.000% | 330 | 390 | 15.000% | 390 | 390 | 5.000% | |
옵션명 | 에픽 | ||||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
최대 생명 | 3600 | 4200 | 30.000% | 4200 | 4800 | 50.000% | 4800 | 5400 | 15.000% | 5400 | 5400 | 5.000% | |
원소 피해 증폭 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
원소 크리티컬 저항 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
원소 크리티컬 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
원소 치명타 증폭 | 0.50% | 0.60% | 30.000% | 0.60% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
원소 치명타 감소 | 0.50% | 0.60% | 30.000% | 0.60% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
원소 방어 증가 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
원소 방어 | 360 | 420 | 30.000% | 420 | 480 | 50.000% | 480 | 540 | 15.000% | 540 | 540 | 5.000% | |
원소 공격 증가 | 0.40% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.50% | 50.000% | 0.50% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
원소 공격 | 360 | 420 | 30.000% | 420 | 480 | 50.000% | 480 | 540 | 15.000% | 540 | 540 | 5.000% | |
(불)피해 증폭 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(불)크리티컬 저항 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(불)크리티컬 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(불)치명타 감소 | 0.50% | 0.60% | 30.000% | 0.60% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(불)저항 감소 | 6 | 7 | 30.000% | 7 | 8 | 50.000% | 8 | 9 | 15.000% | 9 | 9 | 5.000% | |
(불)저항 | 18 | 21 | 30.000% | 21 | 24 | 50.000% | 24 | 27 | 15.000% | 27 | 27 | 5.000% | |
(불)방어 증가 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(불)방어 | 360 | 420 | 30.000% | 420 | 480 | 50.000% | 480 | 540 | 15.000% | 540 | 540 | 5.000% | |
(불)공격 증가 | 0.40% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.50% | 50.000% | 0.50% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(불)공격 | 360 | 420 | 30.000% | 420 | 480 | 50.000% | 480 | 540 | 15.000% | 540 | 540 | 5.000% | |
(번개)피해 증폭 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(번개)크리티컬 저항 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(번개)크리티컬 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(번개)치명타 증폭 | 0.50% | 0.60% | 30.000% | 0.60% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(번개)치명타 감소 | 0.50% | 0.60% | 30.000% | 0.60% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(번개)저항 감소 | 6 | 7 | 30.000% | 7 | 8 | 50.000% | 8 | 9 | 15.000% | 9 | 9 | 5.000% | |
(번개)저항 감소 | 6 | 7 | 30.000% | 7 | 8 | 50.000% | 8 | 9 | 15.000% | 9 | 9 | 5.000% | |
(번개)저항 | 18 | 21 | 30.000% | 21 | 24 | 50.000% | 24 | 27 | 15.000% | 27 | 27 | 5.000% | |
(번개)저항 | 18 | 21 | 30.000% | 21 | 24 | 50.000% | 24 | 27 | 15.000% | 27 | 27 | 5.000% | |
(번개)방어 증가 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(번개)방어 | 360 | 420 | 30.000% | 420 | 480 | 50.000% | 480 | 540 | 15.000% | 540 | 540 | 5.000% | |
(번개)공격 증가 | 0.40% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.50% | 50.000% | 0.50% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(번개)공격 | 360 | 420 | 30.000% | 420 | 480 | 50.000% | 480 | 540 | 15.000% | 540 | 540 | 5.000% | |
(바람)피해 증폭 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(바람)크리티컬 저항 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(바람)크리티컬 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(바람)치명타 증폭 | 0.50% | 0.60% | 30.000% | 0.60% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(바람)치명타 감소 | 0.50% | 0.60% | 30.000% | 0.60% | 0.60% | 50.000% | 0.60% | 0.70% | 15.000% | 0.70% | 0.70% | 5.000% | |
(바람)저항 감소 | 6 | 7 | 30.000% | 7 | 8 | 50.000% | 8 | 9 | 15.000% | 9 | 9 | 5.000% | |
(바람)저항 | 18 | 21 | 30.000% | 21 | 24 | 50.000% | 24 | 27 | 15.000% | 27 | 27 | 5.000% | |
(바람)방어 증가 | 0.60% | 0.70% | 30.000% | 0.70% | 0.80% | 50.000% | 0.80% | 0.90% | 15.000% | 0.90% | 0.90% | 5.000% | |
(바람)방어 | 360 | 420 | 30.000% | 420 | 480 | 50.000% | 480 | 540 | 15.000% | 540 | 540 | 5.000% | |
(바람)공격 증가 | 0.40% | 0.40% | 30.000% | 0.40% | 0.50% | 50.000% | 0.50% | 0.50% | 15.000% | 0.50% | 0.50% | 5.000% | |
(바람)공격 | 360 | 420 | 30.000% | 420 | 480 | 50.000% | 480 | 540 | 15.000% | 540 | 540 | 5.000% | |
