오라 옵션 확률 | ||||||||||||||||
명칭 | 옵션명 | |||||||||||||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | ||||||||||
에너지 오라 | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | ||||||||||||
섀도우 오라 | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | ||||||||||||
플레임 오라 | 0.0% | 35.0% | 40.0% | 20.0% | 5.0% | |||||||||||
타이드 오라 | 0.0% | 35.0% | 40.0% | 20.0% | 5.0% | |||||||||||
스피릿 오라 | 0.0% | 35.0% | 40.0% | 20.0% | 5.0% | |||||||||||
테레인 오라 | 0.0% | 35.0% | 40.0% | 20.0% | 5.0% | |||||||||||
보이드 오라 | 0.0% | 35.0% | 40.0% | 20.0% | 5.0% | |||||||||||
아웃버스트 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
마이티 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
저지먼트 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
다운폴 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
허리케인 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
헬파이어 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
아이스버그 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
썬더스톰 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
스케빈지 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
프라이멀 오라 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
등급 | 옵션명 | 확률 | ||||||||||||||
에너지 오라 | 레어-최대 생명 | 10.0% | ||||||||||||||
레어-(속성) 방어 | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 공격 | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 저항 | 2.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 저항 감소 | 2.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 공격 증가% | 2.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 방어 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명타% | 5.0% | |||||||||||||||
레어-생명 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명저항% | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명타 증폭% | 5.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명타 감소% | 9.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 크리티컬% | 5.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 크리티컬 저항% | 10.0% | |||||||||||||||
명칭 | 옵션명 | 확률 | ||||||||||||||
플레임 오라 | 유니크-최대 생명 | 10.0% | ||||||||||||||
유니크-(속성) 방어 | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 공격 | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 저항 | 2.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 저항 감소 | 2.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 공격 증가% | 2.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 방어 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명타% | 5.0% | |||||||||||||||
유니크-생명 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명저항% | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명타 증폭% | 5.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명타 감소% | 9.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 크리티컬% | 5.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 크리티컬 저항% | 10.0% | |||||||||||||||
명칭 | 옵션명 | 확률 | ||||||||||||||
아웃버스트 오라 | 에픽-최대 생명 | 10.0% | ||||||||||||||
에픽-(속성) 방어 | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 공격 | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 저항 | 2.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 저항 감소 | 2.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 공격 증가% | 2.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 방어 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타% | 5.0% | |||||||||||||||
에픽-생명 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명저항% | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타 증폭% | 5.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타 감소% | 9.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 크리티컬% | 5.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 크리티컬 저항% | 10.0% | |||||||||||||||
오라 옵션 별 수치 확률 (최소값~최대값 사이에서 균등한 확률로 획득) | ||||||||||||||||
등급 | 옵션명 | 옵션1 | 옵션2 | 옵션3 | 옵션4 | |||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | |||||
레어 | 레어-(속성) 공격 증가% | 0.90% | 1.35% | 60.00% | 1.50% | 1.95% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 공격 | 163 | 244 | 60.00% | 271 | 352 | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 방어 증가% | 0.90% | 1.35% | 60.00% | 1.50% | 1.95% | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 방어 | 163 | 244 | 60.00% | 271 | 352 | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 저항 감소 | 2 | 3 | 60.00% | 3 | 4 | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 저항 | 2 | 3 | 60.00% | 3 | 4 | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 치명저항% | 0.90% | 1.35% | 60.00% | 1.50% | 1.95% | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 치명타 감소% | 0.90% | 1.35% | 60.00% | 1.50% | 1.95% | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 치명타 증폭% | 0.90% | 1.35% | 60.00% | 1.50% | 1.95% | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 치명타% | 0.90% | 1.35% | 60.00% | 1.50% | 1.95% | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 크리티컬 저항% | 0.90% | 1.35% | 60.00% | 1.50% | 1.95% | 40.00% | ||||||||||
레어-(속성) 크리티컬% | 0.90% | 1.35% | 60.00% | 1.50% | 1.95% | 40.00% | ||||||||||
레어-생명 증가% | 1.80% | 2.70% | 60.00% | 3.00% | 3.90% | 40.00% | ||||||||||
레어-최대 생명 | 2320 | 3480 | 60.00% | 3867 | 5027 | 40.00% | ||||||||||
유니크 | 유니크-(속성) 공격 증가% | 1.20% | 1.80% | 40.00% | 2.00% | 2.60% | 40.00% | 2.80% | 3.40% | 20.00% | ||||||
유니크-(속성) 공격 | 217 | 325 | 40.00% | 361 | 470 | 40.00% | 506 | 614 | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 방어 증가% | 1.20% | 1.80% | 40.00% | 2.00% | 2.60% | 40.00% | 2.80% | 3.40% | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 방어 | 217 | 325 | 40.00% | 361 | 470 | 40.00% | 506 | 614 | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 저항 감소 | 2 | 4 | 40.00% | 4 | 5 | 40.00% | 6 | 7 | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 저항 | 2 | 4 | 40.00% | 4 | 5 | 40.00% | 6 | 7 | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 치명저항% | 1.20% | 1.80% | 40.00% | 2.00% | 2.60% | 40.00% | 2.80% | 3.40% | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 치명타 감소% | 1.20% | 1.80% | 40.00% | 2.00% | 2.60% | 40.00% | 2.80% | 3.40% | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 치명타 증폭% | 1.20% | 1.80% | 40.00% | 2.00% | 2.60% | 40.00% | 2.80% | 3.40% | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 치명타% | 1.20% | 1.80% | 40.00% | 2.00% | 2.60% | 40.00% | 2.80% | 3.40% | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 크리티컬 저항% | 1.20% | 1.80% | 40.00% | 2.00% | 2.60% | 40.00% | 2.80% | 3.40% | 20.00% | |||||||
유니크-(속성) 크리티컬% | 1.20% | 1.80% | 40.00% | 2.00% | 2.60% | 40.00% | 2.80% | 3.40% | 20.00% | |||||||
유니크-생명 증가% | 2.40% | 3.60% | 40.00% | 4.00% | 5.20% | 40.00% | 5.60% | 6.80% | 20.00% | |||||||
유니크-최대 생명 | 3094 | 4640 | 40.00% | 5156 | 6703 | 40.00% | 7218 | 8765 | 20.00% | |||||||
에픽 | 에픽-(속성) 공격 증가% | 1.50% | 2.25% | 30.00% | 2.50% | 3.25% | 30.00% | 3.50% | 4.25% | 30.00% | 4.50% | 5.00% | 10.00% | |||
에픽-(속성) 공격 | 271 | 406 | 30.00% | 452 | 587 | 30.00% | 632 | 768 | 30.00% | 813 | 903 | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 방어 증가% | 1.50% | 2.25% | 30.00% | 2.50% | 3.25% | 30.00% | 3.50% | 4.25% | 30.00% | 4.50% | 5.00% | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 방어 | 271 | 406 | 30.00% | 452 | 587 | 30.00% | 632 | 768 | 30.00% | 813 | 903 | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 저항 감소 | 3 | 5 | 30.00% | 5 | 7 | 30.00% | 7 | 9 | 30.00% | 9 | 10 | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 저항 | 3 | 5 | 30.00% | 5 | 7 | 30.00% | 7 | 9 | 30.00% | 9 | 10 | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 치명저항% | 1.50% | 2.25% | 30.00% | 2.50% | 3.25% | 30.00% | 3.50% | 4.25% | 30.00% | 4.50% | 5.00% | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 치명타 감소% | 1.50% | 2.25% | 30.00% | 2.50% | 3.25% | 30.00% | 3.50% | 4.25% | 30.00% | 4.50% | 5.00% | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 치명타 증폭% | 1.50% | 2.25% | 30.00% | 2.50% | 3.25% | 30.00% | 3.50% | 4.25% | 30.00% | 4.50% | 5.00% | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 치명타% | 1.50% | 2.25% | 30.00% | 2.50% | 3.25% | 30.00% | 3.50% | 4.25% | 30.00% | 4.50% | 5.00% | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 크리티컬 저항% | 1.50% | 2.25% | 30.00% | 2.50% | 3.25% | 30.00% | 3.50% | 4.25% | 30.00% | 4.50% | 5.00% | 10.00% | ||||
에픽-(속성) 크리티컬% | 1.50% | 2.25% | 30.00% | 2.50% | 3.25% | 30.00% | 3.50% | 4.25% | 30.00% | 4.50% | 5.00% | 10.00% | ||||
에픽-생명 증가% | 3.00% | 4.50% | 30.00% | 5.00% | 6.50% | 30.00% | 7.00% | 8.50% | 30.00% | 9.00% | 10.00% | 10.00% | ||||
에픽-최대 생명 | 3867 | 5801 | 30.00% | 6445 | 8379 | 30.00% | 9023 | 10957 | 30.00% | 11601 | 12890 | 10.00% | ||||
오라 추가 옵션 개수 확률 안내 | ||||||||||||||||
등급 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | |||||||||
레어 | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
유니크 | 0.0% | 35.0% | 40.0% | 20.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||
에픽 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | |||||||||
오라 추가 옵션 획득 확률 안내 | ||||||||||||||||
등급 | 옵션명 | 확률 | ||||||||||||||
레어 | 레어-최대 생명 | 10.0% | ||||||||||||||
레어-(속성) 방어 | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 공격 | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 저항 | 2.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 저항 감소 | 2.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 공격 증가% | 2.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 방어 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명타% | 5.0% | |||||||||||||||
레어-생명 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명저항% | 10.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명타 증폭% | 5.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명타 감소% | 9.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 크리티컬% | 5.0% | |||||||||||||||
레어-(속성) 크리티컬 저항% | 10.0% | |||||||||||||||
유니크 | 유니크-최대 생명 | 10.0% | ||||||||||||||
유니크-(속성) 방어 | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 공격 | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 저항 | 2.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 저항 감소 | 2.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 공격 증가% | 2.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 방어 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명타% | 5.0% | |||||||||||||||
유니크-생명 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명저항% | 10.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명타 증폭% | 5.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명타 감소% | 9.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 크리티컬% | 5.0% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 크리티컬 저항% | 10.0% | |||||||||||||||
에픽 | 에픽-최대 생명 | 10.0% | ||||||||||||||
에픽-(속성) 방어 | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 공격 | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 저항 | 2.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 저항 감소 | 2.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 공격 증가% | 2.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 방어 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타% | 5.0% | |||||||||||||||
에픽-생명 증가% | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명저항% | 10.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타 증폭% | 5.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타 감소% | 9.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 크리티컬% | 5.0% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 크리티컬 저항% | 10.0% | |||||||||||||||
소울젬&소울스톤 옵션 확률 | ||||||||||||||||
옵션 개수 확률 | ||||||||||||||||
등급 | 아이템명 | 옵션 개수 | ||||||||||||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | |||||||||||
레어 | 소울젬(공·땅) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
레어 | 소울젬(공·물) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
레어 | 소울젬(공·바람) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
레어 | 소울젬(공·번개) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
레어 | 소울젬(공·불) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
레어 | 소울젬(방·땅) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
레어 | 소울젬(방·물) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
레어 | 소울젬(방·바람) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
레어 | 소울젬(방·번개) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
레어 | 소울젬(방·불) | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(공·땅) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(공·물) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(공·바람) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(공·번개) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(공·불) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(방·땅) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(방·물) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(방·바람) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(방·번개) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울스톤(방·불) | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(공·땅) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(공·물) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(공·바람) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(공·번개) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(공·불) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(방·땅) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(방·물) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(방·바람) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(방·번개) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
유니크 | 소울젬(방·불) | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(방어증가·땅) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(방어증가·물) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(방어증가·바람) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(방어증가·번개) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(방어증가·불) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명저항·땅) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명저항·물) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명저항·바람) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명저항·번개) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명저항·불) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명타·땅) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명타·물) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명타·바람) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명타·번개) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(치명타·불) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(피해증가·땅) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(피해증가·물) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(피해증가·바람) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(피해증가·번개) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울스톤(피해증가·불) | 0% | 0% | 25% | 60% | 10% | 5% | |||||||||
에픽 | 소울젬(방어증가·땅) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(방어증가·물) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(방어증가·바람) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(방어증가·번개) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(방어증가·불) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명저항·땅) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명저항·물) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명저항·바람) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명저항·번개) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명저항·불) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명타·땅) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명타·물) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명타·바람) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명타·번개) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(치명타·불) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(피해증가·땅) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(피해증가·물) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(피해증가·바람) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(피해증가·번개) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
에픽 | 소울젬(피해증가·불) | 0% | 0% | 60% | 30% | 9% | 1% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항감소·불) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명타·불) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(피해증가·불) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항감소·땅) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항감소·물) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항감소·바람) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항감소·번개) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명타·땅) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명타·물) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명타·바람) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명타·번개) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(피해증가·땅) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(피해증가·물) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(피해증가·바람) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(피해증가·번개) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(방어증가·땅) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(방어증가·물) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(방어증가·바람) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(방어증가·번개) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(방어증가·불) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항력·땅) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항력·물) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항력·바람) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항력·번개) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(저항력·불) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명저항·땅) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명저항·물) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명저항·바람) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명저항·번개) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울젬(치명저항·불) | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 5% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항감소·땅) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항감소·물) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항감소·바람) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항감소·번개) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항감소·불) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명타·땅) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명타·물) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명타·바람) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명타·번개) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명타·불) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(피해증가·땅) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(피해증가·물) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(피해증가·바람) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(피해증가·번개) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(피해증가·불) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(방어증가·땅) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(방어증가·물) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(방어증가·바람) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(방어증가·번개) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(방어증가·불) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항력·땅) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항력·물) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항력·바람) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항력·번개) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(저항력·불) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명저항·땅) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명저항·물) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명저항·바람) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명저항·번개) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
레전드 | 소울스톤(치명저항·불) | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | |||||||||
옵션 획득 확률 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 옵션명 | 확률 | 옵션명 | 확률 | 옵션명 | 확률 | |||||||||
레어 일반 속성 고정 공격력 | 16.500% | 레어 일반 속성 고정 공격력 | 16.000% | 레어 일반 속성 고정 공격력 | 16.000% | 레어 일반 속성 고정 공격력 | 16.000% | |||||||||
