수호펫룬 | ||||||||||||
등급 | 아이템명 | 개수 | 확률 | |||||||||
레어 | 영혼의 주문 | 1 | 4.00% | |||||||||
유니크 | 영혼의 주문 | 1 | 20.00% | |||||||||
에픽 | 영혼의 주문 | 2 | 100.00% | |||||||||
레전드 | 영혼의 주문 | 3 | 100.00% | |||||||||
유물 룬 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | 아이템명 | 개수 | 확률 | |||||||
유니크 | 고대의 상징 | 2,500 | 100% | 고대의 파편 | 1 | 20.00% | ||||||
에픽 | 고대의 상징 | 25,000 | 100% | 원시의 파편 | 1 | 30.00% | ||||||
레전드 | 고대의 상징 | 50,000 | 100% | 태초의 파편 | 1 | 50.00% | ||||||
투혼 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | 아이템명 | 개수 | 확률 | |||||||
레어 | 영령의 부적(1,000) | 10 | 100% | 투혼의 정수(레어) | 1 | 20.00% | ||||||
유니크 | 영령의 부적(1,000) | 20 | 100% | 투혼의 정수(유니크) | 1 | 30.00% | ||||||
에픽 | 영령의 부적(1,000) | 50 | 100% | 투혼의 정수(에픽) | 1 | 50.00% | ||||||
각인 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | ||||||||||
매직 | 여신의 각인 | - | - | |||||||||
레어 | 여신의 각인 | 1 | 4.00% | |||||||||
유니크 | 여신의 각인 | 1 | 20.00% | |||||||||
에픽 | 여신의 각인 | 2 | 100.00% | |||||||||
레전드 | 여신의 각인 | 3 | 100.00% | |||||||||
원소 각인 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | ||||||||||
매직 | 마신의 각인 | - | - | |||||||||
레어 | 마신의 각인 | 1 | 4.00% | |||||||||
유니크 | 마신의 각인 | 1 | 20.00% | |||||||||
에픽 | 마신의 각인 | 2 | 100.00% | |||||||||
레전드 | 마신의 각인 | 3 | 100.00% | |||||||||
수호펫 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | 아이템명 | 개수 | 확률 | |||||||
레어 | 아니마(500) | 1 | 100% | 정령석 | 1 | 20% | ||||||
유니크 | 아니마(5,000) | 1 | 100% | 마령석 | 1 | 30% | ||||||
에픽 | 아니마(50,000) | 1 | 100% | 성령석 | 1 | 50% | ||||||
장신구 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | 아이템명 | 개수 | 확률 | |||||||
레어 | 영혼의 가지(500) | 1 | 100% | 영금 | 1 | 20% | ||||||
유니크 | 영혼의 가지(2,000) | 1 | 100% | 마금 | 1 | 30% | ||||||
에픽 | 영혼의 가지(60,000) | 1 | 100% | 신금 | 1 | 50% | ||||||
가더 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | 아이템명 | 개수 | 확률 | |||||||
레어 | 가더 더스트(1,000) | 1 | 100% | 가더 스탬프(레어) | 1 | 20% | ||||||
유니크 | 가더 더스트(1,000) | 5 | 100% | 가더 스탬프(유니크) | 1 | 30% | ||||||
에픽 | 가더 더스트(1,000) | 120 | 100% | 가더 스탬프(에픽) | 1 | 50% | ||||||
소울젬 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | 아이템명 | 개수 | 확률 | |||||||
레어 | 소울결정 | 1000 | 100% | 소울젬의 영혼 | 1 | 10% | ||||||
유니크 | 소울결정 | 5000 | 100% | 소울젬의 영혼 | 1 | 20% | ||||||
에픽 | 소울결정 | 10000 | 100% | 소울젬의 영혼 | 1 | 50% | ||||||
레전드 | 소울결정 | 25000 | 100% | 소울젬의 영혼 | 1 | 100% | ||||||
소울스톤 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | 아이템명 | 개수 | 확률 | |||||||
유니크 | 소울결정 | 5000 | 100% | 소울스톤의 영혼 | 1 | 20% | ||||||
에픽 | 소울결정 | 50000 | 100% | 소울스톤의 영혼 | 1 | 50% | ||||||
레전드 | 소울결정 | 100000 | 100% | 소울스톤의 영혼 | 1 | 100% | ||||||
코스튬 | ||||||||||||
등급 | 분해시 획득 가능 아이템 | 획득 | ||||||||||
코스튬(머리, 갑옷) | 무기(한손, 보조) | 날개 | 아티팩트 | 발걸음 | 가더 | |||||||
유니크 | 빛의 원석(유니크) | 빛의 큐브(유니크) | 빛의 결정(유니크) | 50% | ||||||||
에픽 | 빛의 원석(에픽) | 빛의 큐브(에픽) | 빛의 깃털(에픽) | 빛의 결정(에픽) | 빛의 스톤(에픽) | 빛의 인장(에픽) | 60% | |||||
레전드 | 빛의 원석(에픽) | 빛의 큐브(에픽) | 빛의 깃털(에픽) | 빛의 결정(에픽) | 빛의 스톤(에픽) | 80% | ||||||
타로카드 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | ||||||||||
유니크 | 유니크 타로조각 | 1 | 100% | |||||||||
에픽 | 에픽 타로조각 | 2 | 100% | |||||||||
레전드 | 레전드 타로조각 | 3 | 100% | |||||||||
오라 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | 아이템명 | 개수 | 확률 | |||||||
레어 | 오라 정수(1,000) | 1 | 100% | 오라 렐릭(레어) | 1 | 20% | ||||||
유니크 | 오라 정수(1,000) | 5 | 100% | 오라 렐릭(유니크) | 1 | 30% | ||||||
에픽 | 오라 정수(1,000) | 60 | 100% | 오라 렐릭(에픽) | 1 | 50% | ||||||
탈것룬 | ||||||||||||
등급 | 분해재료 | |||||||||||
아이템명 | 개수 | 확률 | ||||||||||
유니크 | 탈것 룬 수정(유니크) | 1 | 20% | |||||||||
에픽 | 탈것 룬 수정(에픽) | 1 | 30% | |||||||||
레전드 | 탈것 룬 수정(레전드) | 1 | 50% |
※ 안내된 확률은 특정 소수점 자리에서 반올림하여 안내되고 있어 확률의 합이 100%가 아닐 수 있습니다.
※ 더불어, 개별 확률의 합이 등급 총 확률과 일치하지 않을 수 있습니다.
※ 본 확률표는 변경사항이 있을때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.