강화 시 경험치 증가 확률 | |||||||||
탈것 승급 | 날개 강화 | 날개 승급 | |||||||
경험치 | 확률 | 경험치 | 확률 | 경험치 | 확률 | ||||
EXP +1 | 75% | EXP +100 | 75% | EXP +1 | 75% | ||||
EXP +2 | 20% | EXP +200 | 20% | EXP +2 | 20% | ||||
EXP +5 | 5% | EXP +500 | 5% | EXP +5 | 5% | ||||
날개 제련 크리티컬 확률 | |||||||||
일반 제련 | 깃털 수정 제련 | ||||||||
구분 | 확률 | 구분 | 확률 | ||||||
행운(+1) | 75% | 크리티컬행운(+2) | 80% | ||||||
크리티컬행운(+2) | 20% | 슈퍼크리티컬행운(+3) | 20% | ||||||
슈퍼크리티컬행운(+3) | 5% | ||||||||
※ 날개 제련 시 원소는 총 6가지(불, 물, 번개, 바람, 땅, 원소) 중 균등 확률로 2종 결정됩니다. | |||||||||
시드 강화 확률 | |||||||||
다이아 강화(옵션 값은 최소값과 최대값 사이의 능력치가 동일한 확률에 의해 무작위로 결정됩니다.) | |||||||||
부위 | 1옵션 | 2옵션 | |||||||
능력치명 | 최소값 | 최대값 | 개별 확률 | 능력치명 | 최소값 | 최대값 | 개별 확률 | ||
물리_양손무기 | 최소 물리 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 물리 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
물리_한손무기 | 최소 물리 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 물리 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
물리_보조무기 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_목걸이 | 최소 물리 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 물리 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
물리_반지 | 최소 물리 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 물리 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
물리_장갑 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_부츠 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_투구 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_바지 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_흉갑 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_대천사무기 | 최소 물리 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 물리 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
물리_대천사방어구 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_채찍 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
물리_고삐 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
물리_말굽 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
물리_발판 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_목걸이 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_안장 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_양손무기 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최소 마법 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | |
마법_한손무기 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최소 마법 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | |
마법_보조무기 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_목걸이 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최소 마법 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | |
마법_반지 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최소 마법 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | |
마법_장갑 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_부츠 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_투구 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_바지 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_흉갑 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_대천사무기 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최소 마법 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | |
마법_대천사의 방어구 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_채찍 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_고삐 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_편자 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_발판 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_목걸이 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_안장 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_수호펫 무기 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_수호펫 거울 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_수호펫 문양 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_수호펫 갑옷 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_수호펫 목걸이 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_수호펫 인장 | 최소 물리 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 물리 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
부위 | 3옵션 | 4옵션 | |||||||
능력치명 | 최소값 | 최대값 | 개별 확률 | 능력치명 | 최소값 | 최대값 | 개별 확률 | ||
물리_양손무기 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
물리_한손무기 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
물리_보조무기 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_목걸이 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
물리_반지 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
물리_장갑 | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
물리_부츠 | 회피 레벨 | 0 | 10 | 9.0909% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
물리_투구 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_바지 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_흉갑 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_대천사무기 | 명중 레벨 | 0 | 4 | 20.0000% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
물리_대천사방어구 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
물리_채찍 | 공격력 | 1 | 4 | 25.0000% | |||||
물리_고삐 | 공격력 | 1 | 4 | 25.0000% | |||||
물리_말굽 | 공격력 | 1 | 4 | 25.0000% | |||||
물리_발판 | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
물리_목걸이 | 회피 레벨 | 0 | 10 | 9.0909% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
물리_안장 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_양손무기 | 최대 마법 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_한손무기 | 최대 마법 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_보조무기 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_목걸이 | 최대 마법 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_반지 | 최대 마법 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_장갑 | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
마법_부츠 | 회피 레벨 | 0 | 10 | 9.0909% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
마법_투구 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_바지 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_흉갑 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_대천사무기 | 최대 마법 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | |
마법_대천사의 방어구 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_채찍 | 공격력 | 1 | 4 | 25.0000% | |||||
마법_고삐 | 공격력 | 1 | 4 | 25.0000% | |||||
마법_편자 | 공격력 | 1 | 4 | 25.0000% | |||||
마법_발판 | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
마법_목걸이 | 회피 레벨 | 0 | 10 | 9.0909% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
마법_안장 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
마법_수호펫 무기 | 공격력 | 1 | 4 | 25.0000% | |||||
마법_수호펫 거울 | 공격력 | 1 | 4 | 25.0000% | |||||
마법_수호펫 문양 | 공격력 | 1 | 4 | 25.0000% | |||||
마법_수호펫 갑옷 | 최대 생명 | 0 | 13 | 7.1429% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
마법_수호펫 목걸이 | 회피 레벨 | 0 | 10 | 9.0909% | HP 흡혈 | 0 | 6 | 14.2857% | |
마법_수호펫 인장 | 최소 마법 방어 | 0 | 2 | 33.3333% | 최대 마법 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | |
젠 강화 | |||||||||
부위 | 1옵션 | 2옵션 | |||||||
능력치명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 능력치명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
물리_양손무기 | 최소 물리 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 물리 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | |
물리_한손무기 | 최소 물리 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 물리 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | |
물리_보조무기 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_목걸이 | 최소 물리 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 물리 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | |
물리_반지 | 최소 물리 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 물리 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | |
물리_장갑 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_부츠 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_투구 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_바지 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_흉갑 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_대천사무기 | 최소 물리 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 물리 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | |
물리_대천사방어구 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_채찍 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
물리_고삐 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
물리_말굽 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
물리_발판 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_목걸이 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_안장 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_양손무기 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최소 마법 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | |
마법_한손무기 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최소 마법 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | |
마법_보조무기 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_목걸이 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최소 마법 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | |
마법_반지 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최소 마법 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | |
마법_장갑 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_부츠 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_투구 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_바지 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_흉갑 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_대천사무기 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최소 마법 공격 | -2 | 4 | 14.2857% | |
마법_대천사의 방어구 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_채찍 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_고삐 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_편자 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_발판 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_목걸이 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_안장 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_수호펫 무기 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_수호펫 거울 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_수호펫 문양 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_수호펫 갑옷 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_수호펫 목걸이 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_수호펫 인장 | 최소 물리 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 물리 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
부위 | 3옵션 | 4옵션 | |||||||
능력치명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 능력치명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
물리_양손무기 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
물리_한손무기 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
물리_보조무기 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_목걸이 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
물리_반지 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
물리_장갑 | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
물리_부츠 | 회피 레벨 | -6 | 10 | 5.8824% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
물리_투구 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_바지 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_흉갑 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_대천사무기 | 명중 레벨 | -2 | 4 | 14.2857% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
물리_대천사방어구 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
물리_채찍 | 공격력 | -2 | 4 | 14.2857% | |||||
물리_고삐 | 공격력 | -2 | 4 | 14.2857% | |||||
물리_말굽 | 공격력 | -2 | 4 | 14.2857% | |||||
물리_발판 | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
물리_목걸이 | 회피 레벨 | -6 | 10 | 5.8824% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
물리_안장 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_양손무기 | 최대 마법 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_한손무기 | 최대 마법 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_보조무기 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_목걸이 | 최대 마법 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_반지 | 최대 마법 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_장갑 | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
마법_부츠 | 회피 레벨 | -6 | 10 | 5.8824% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
마법_투구 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_바지 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_흉갑 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_대천사무기 | 최대 마법 공격 | -3 | 5 | 11.1111% | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | |
마법_대천사의 방어구 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_채찍 | 공격력 | -2 | 4 | 14.2857% | |||||
마법_고삐 | 공격력 | -2 | 4 | 14.2857% | |||||
마법_편자 | 공격력 | -2 | 4 | 14.2857% | |||||
마법_발판 | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
마법_목걸이 | 회피 레벨 | -6 | 10 | 5.8824% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
마법_안장 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
마법_수호펫 무기 | 공격력 | -2 | 4 | 14.2857% | |||||
마법_수호펫 거울 | 공격력 | -2 | 4 | 14.2857% | |||||
마법_수호펫 문양 | 공격력 | -2 | 4 | 14.2857% | |||||
마법_수호펫 갑옷 | 최대 생명 | -7 | 13 | 4.7619% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
마법_수호펫 목걸이 | 회피 레벨 | -6 | 10 | 5.8824% | HP 흡혈 | -3 | 6 | 10.0000% | |
마법_수호펫 인장 | 최소 마법 방어 | -1 | 2 | 25.0000% | 최대 마법 방어 | -2 | 3 | 16.6667% | |
원소 시드 강화 확률 | |||||||||
다이아 강화 (옵션 값은 최소값과 최대값 사이의 능력치가 동일한 확률에 의해 무작위로 결정됩니다.) | |||||||||
부위 | 1옵션 | 2옵션 | |||||||
능력치명 | 최소값 | 최대값 | 개별 확률 | 능력치명 | 최소값 | 최대값 | 개별 확률 | ||
원소_양손무기 | (불)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_한손무기 | (불)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_보조무기 | (불)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_목걸이 | (불)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_반지 | (번개)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (번개)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_룬(공) | (땅)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_장갑 | (번개)최소 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | (번개)최대 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | |
원소_부츠 | (번개)최소 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | (번개)최대 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | |
원소_투구 | (번개)최소 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | (번개)최대 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | |
원소_바지 | (번개)최소 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | (번개)최대 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | |
원소_흉갑 | (불)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_룬(방) | (불)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_대천사무기 | (불)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_대천사의 방어구 | (불)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_채찍 | (불)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_고삐 | (번개)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (번개)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_말굽 | (불)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_발판 | (불)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_목걸이 | (번개)최소 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | (번개)최대 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | |
원소_안장 | (불)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_수호펫 무기 | (불)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_수호펫 거울 | (번개)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (번개)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_수호펫 문양 | (불)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_수호펫 갑옷 | (불)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_수호펫 목걸이 | (번개)최소 방어 | 0 | 3 | 25.0000% | (번개)최대 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | |
원소_수호펫 인장 | (불)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (불)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
부위 | 3옵션 | 4옵션 | |||||||
능력치명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 능력치명 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||
원소_양손무기 | (땅)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_한손무기 | (땅)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_보조무기 | (땅)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_목걸이 | (바람)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (바람)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_반지 | (물)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (물)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_룬(공) | (바람)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (바람)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_장갑 | (물)최소 방어 | 0 | 6 | 14.2857% | (물)최대 방어 | 0 | 7 | 12.5000% | |
원소_부츠 | (바람)최소 방어 | 0 | 6 | 14.2857% | (바람)최대 방어 | 0 | 7 | 12.5000% | |
원소_투구 | (물)최소 방어 | 0 | 6 | 14.2857% | (물)최대 방어 | 0 | 7 | 12.5000% | |
원소_바지 | (바람)최소 방어 | 0 | 6 | 14.2857% | (바람)최대 방어 | 0 | 7 | 12.5000% | |
원소_흉갑 | (땅)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_룬(방) | (땅)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_대천사무기 | (땅)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_대천사의 방어구 | (땅)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_채찍 | (땅)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_고삐 | (바람)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (바람)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_말굽 | (물)최소 공격 | 0 | 4 | 20.0000% | (물)최대 공격 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_발판 | (땅)최소 방어 | 0 | 4 | 20.0000% | (땅)최대 방어 | 0 | 5 | 16.6667% | |
원소_목걸이 | (바람)최소 방어 | 0 | 6 | 14.2857% | (바람)최대 방어 | 0 | 7 | 12.5000% | |
원소_안장 | (물)최소 방어 | 0 | 6 | 14.2857% | (물)최대 방어 | 0 | 7 | 12.5000% | |
