별의 조각 소환 확률 | |||||||||||||||||
등급 | 아이템명 | 확률 | |||||||||||||||
레어 | 대지의시초 조각 | 7.450% | |||||||||||||||
세월 조각 | 7.450% | ||||||||||||||||
신의 은총 조각 | 7.450% | ||||||||||||||||
정벌 조각 | 7.450% | ||||||||||||||||
지배자 조각 | 7.450% | ||||||||||||||||
천룡 조각 | 7.460% | ||||||||||||||||
타이탄 조각 | 7.460% | ||||||||||||||||
태양 조각 | 7.450% | ||||||||||||||||
풍작 조각 | 7.450% | ||||||||||||||||
해왕 조각 | 7.460% | ||||||||||||||||
혼돈 조각 | 7.460% | ||||||||||||||||
화신 조각 | 7.450% | ||||||||||||||||
유니크 | 대지의시초 조각 | 0.800% | |||||||||||||||
세월 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
신의 은총 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
정벌 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
지배자 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
천룡 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
타이탄 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
태양 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
풍작 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
해왕 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
혼돈 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
화신 조각 | 0.800% | ||||||||||||||||
에픽 | 대지의시초 조각 | 0.080% | |||||||||||||||
세월 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
신의 은총 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
정벌 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
지배자 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
천룡 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
타이탄 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
태양 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
풍작 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
해왕 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
혼돈 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
화신 조각 | 0.080% | ||||||||||||||||
별자리 운세 확률 | |||||||||||||||||
별자리 유형 확률 | |||||||||||||||||
유형 | 확률 | ||||||||||||||||
불의 운세 | 20% | ||||||||||||||||
물의 운세 | 20% | ||||||||||||||||
바람의 운세 | 20% | ||||||||||||||||
땅의 운세 | 20% | ||||||||||||||||
번개의 운세 | 20% | ||||||||||||||||
유형 별 옵션 확률-버프 | |||||||||||||||||
운세 유형 | 옵션 | 확률 | 최소 | 최대 | |||||||||||||
불의 운세 | 불 공격 | 30.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
불 방어 | 30.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
불 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
불 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
불공격 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
불방어 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
물의 운세 | 물 공격 | 30.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
물 방어 | 30.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
물 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
물 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
물공격 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
물방어 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
바람의 운세 | 바람 공격 | 30.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
바람 방어 | 30.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
바람 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
바람 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
바람공격 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
바람방어 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
땅의 운세 | 땅 공격 | 30.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
땅 방어 | 30.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
땅 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
땅 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
땅공격 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
땅방어 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
번개의 운세 | 번개 공격 | 30.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
번개 방어 | 30.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
번개 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
번개 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
번개 공격 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
번개 방어 증가 | 2.50% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
유형 별 옵션 확률-디버프 | |||||||||||||||||
운세 유형 | 옵션 | 확률 | 최소 | 최대 | |||||||||||||
불의 운세 | 번개 공격 | 17.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
번개 방어 | 16.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
번개 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
번개 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
번개 공격 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
번개 방어 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
물의 운세 | 불 공격 | 17.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
불 방어 | 16.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
불 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
불 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
불공격 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
불방어 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
바람의 운세 | 땅 공격 | 17.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
땅 방어 | 16.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
땅 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
땅 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
땅공격 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
땅방어 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
땅의 운세 | 물 공격 | 17.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
물 방어 | 16.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
물 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
물 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
물공격 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
물방어 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
번개의 운세 | 바람 공격 | 17.00% | 10 | 100 | |||||||||||||
바람 방어 | 16.00% | 10 | 100 | ||||||||||||||
바람 저항 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
바람 저항 감소 | 1.50% | 1 | 10 | ||||||||||||||
바람공격 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
바람방어 증가 | 16.00% | 0.10% | 2.00% | ||||||||||||||
원소 치명타 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
원소 치명저항 | 16.00% | 0.10% | 5.00% | ||||||||||||||
별의 조각 옵션 확률 | |||||||||||||||||
기본 옵션 확률 | |||||||||||||||||
등급·유형 | 옵션명 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | ||||
레어 등급·공격 | (각 원소)공격 | 31 | 62 | 40.00% | 62 | 93 | 30.00% | 93 | 124 | 20.00% | 124 | 155 | 10.00% | ||||
레어 등급·방어 | (각 원소)방어 | 5 | 10 | 40.00% | 10 | 14 | 30.00% | 14 | 19 | 20.00% | 19 | 24 | 10.00% | ||||
유니크 등급·공격 | (각 원소)공격 | 155 | 170 | 35.00% | 170 | 186 | 35.00% | 186 | 217 | 25.00% | 217 | 232 | 5.00% | ||||
유니크 등급·방어 | (각 원소)방어 | 24 | 26 | 35.00% | 26 | 29 | 35.00% | 29 | 34 | 25.00% | 34 | 36 | 5.00% | ||||
에픽 등급·공격 | (각 원소)공격 | 232 | 248 | 40.00% | 248 | 279 | 35.00% | 279 | 310 | 23.00% | 310 | 325 | 2.00% | ||||
에픽 등급·방어 | (각 원소)방어 | 36 | 39 | 40.00% | 39 | 43 | 35.00% | 43 | 48 | 23.00% | 48 | 51 | 2.00% | ||||
레전드 등급·공격 | (각 원소)공격 | 325 | 341 | 45.00% | 341 | 356 | 43.00% | 356 | 372 | 10.00% | 372 | 372 | 2.00% | ||||
레전드 등급·방어 | (각 원소)방어 | 51 | 53 | 45.00% | 53 | 55 | 43.00% | 55 | 58 | 10.00% | 58 | 58 | 2.00% | ||||
특성 옵션 개수 확률 | |||||||||||||||||
등급 | 옵션 개수 확률 | ||||||||||||||||
0개 | 1개 | ||||||||||||||||
레어 | 50% | 50% | |||||||||||||||
유니크 | 15% | 85% | |||||||||||||||
에픽 | 5% | 95% | |||||||||||||||
레전드 | 100% | ||||||||||||||||
특성 옵션 획득 확률 | |||||||||||||||||
유형 | 옵션명 | 확률 | 옵션명 | 확률 | 옵션명 | 확률 | |||||||||||
공격형 | (각 원소) 공격 증가 | 30.00% | 원소 치명타 | 67.00% | (각 원소)공격 | 3.00% | |||||||||||
방어형 | (각 원소) 방어 증가 | 30.00% | 원소 치명저항 | 67.00% | (각 원소)방어 | 3.00% | |||||||||||
*모든 등급 동일 | |||||||||||||||||
등급별 옵션 수치 확률 | |||||||||||||||||
유형 | 수치 | ||||||||||||||||
등급 | 옵션명 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | ||||
레어 등급 | (각 원소)공격 증가 | 0.10% | 0.20% | 40.00% | 0.20% | 0.30% | 30.00% | 0.30% | 0.40% | 20.00% | 0.40% | 0.50% | 10.00% | ||||
레어 등급 | (각 원소)방어 증가 | 0.10% | 0.20% | 40.00% | 0.20% | 0.30% | 30.00% | 0.30% | 0.40% | 20.00% | 0.40% | 0.50% | 10.00% | ||||
유니크 등급 | (각 원소)공격 증가 | 0.50% | 0.60% | 35.00% | 0.60% | 0.60% | 35.00% | 0.60% | 0.70% | 25.00% | 0.70% | 0.80% | 5.00% | ||||
유니크 등급 | (각 원소)방어 증가 | 0.50% | 0.60% | 35.00% | 0.60% | 0.60% | 35.00% | 0.60% | 0.70% | 25.00% | 0.70% | 0.80% | 5.00% | ||||
에픽 등급 | (각 원소)공격 증가 | 0.80% | 0.80% | 40.00% | 0.80% | 0.90% | 35.00% | 0.90% | 1.00% | 23.00% | 1.00% | 1.10% | 2.00% | ||||
에픽 등급 | (각 원소)방어 증가 | 0.80% | 0.80% | 40.00% | 0.80% | 0.90% | 35.00% | 0.90% | 1.00% | 23.00% | 1.00% | 1.10% | 2.00% | ||||
레전드 등급 | (각 원소)공격 증가 | 1.10% | 1.10% | 45.00% | 1.10% | 1.20% | 43.00% | 1.20% | 1.20% | 10.00% | 1.20% | 1.20% | 2.00% | ||||
레전드 등급 | (각 원소)방어 증가 | 1.10% | 1.10% | 45.00% | 1.10% | 1.20% | 43.00% | 1.20% | 1.20% | 10.00% | 1.20% | 1.20% | 2.00% | ||||
레어 등급 | 원소 치명타 | 0.10% | 0.20% | 40.00% | 0.20% | 0.30% | 30.00% | 0.30% | 0.40% | 20.00% | 0.40% | 0.50% | 10.00% | ||||
레어 등급 | 원소 치명저항 | 0.10% | 0.20% | 40.00% | 0.20% | 0.30% | 30.00% | 0.30% | 0.40% | 20.00% | 0.40% | 0.50% | 10.00% | ||||
유니크 등급 | 원소 치명타 | 0.50% | 0.60% | 35.00% | 0.60% | 0.60% | 35.00% | 0.60% | 0.70% | 25.00% | 0.70% | 0.80% | 5.00% | ||||
유니크 등급 | 원소 치명저항 | 0.50% | 0.60% | 35.00% | 0.60% | 0.60% | 35.00% | 0.60% | 0.70% | 25.00% | 0.70% | 0.80% | 5.00% | ||||
에픽 등급 | 원소 치명타 | 0.80% | 0.80% | 40.00% | 0.80% | 0.90% | 35.00% | 0.90% | 1.00% | 23.00% | 1.00% | 1.10% | 2.00% | ||||
에픽 등급 | 원소 치명저항 | 0.80% | 0.80% | 40.00% | 0.80% | 0.90% | 35.00% | 0.90% | 1.00% | 23.00% | 1.00% | 1.10% | 2.00% | ||||
레전드 등급 | 원소 치명타 | 1.10% | 1.10% | 45.00% | 1.10% | 1.20% | 43.00% | 1.20% | 1.20% | 10.00% | 1.20% | 1.20% | 2.00% | ||||
레전드 등급 | 원소 치명저항 | 1.10% | 1.10% | 45.00% | 1.10% | 1.20% | 43.00% | 1.20% | 1.20% | 10.00% | 1.20% | 1.20% | 2.00% | ||||
레어 등급 | (각 원소)공격 | 1 | 1 | 40.00% | 1 | 1 | 30.00% | 1 | 1 | 20.00% | 1 | 1 | 10.00% | ||||
레어 등급 | (각 원소)방어 | 1 | 1 | 40.00% | 1 | 1 | 30.00% | 1 | 1 | 20.00% | 1 | 1 | 10.00% | ||||
유니크 등급 | (각 원소)공격 | 1 | 1.1 | 35.00% | 1.1 | 1.2 | 35.00% | 1.2 | 1.4 | 25.00% | 1.4 | 1.5 | 5.00% | ||||
유니크 등급 | (각 원소)방어 | 1 | 1.1 | 35.00% | 1.1 | 1.2 | 35.00% | 1.2 | 1.4 | 25.00% | 1.4 | 1.5 | 5.00% | ||||
에픽 등급 | (각 원소)공격 | 1.5 | 1.6 | 40.00% | 1.6 | 1.8 | 35.00% | 1.8 | 2 | 23.00% | 2 | 2.1 | 2.00% | ||||
에픽 등급 | (각 원소)방어 | 1.5 | 1.6 | 40.00% | 1.6 | 1.8 | 35.00% | 1.8 | 2 | 23.00% | 2 | 2.1 | 2.00% | ||||
레전드 등급 | (각 원소)공격 | 2.1 | 2.2 | 45.00% | 2.2 | 2.3 | 43.00% | 2.3 | 2.4 | 10.00% | 2.4 | 2.4 | 2.00% | ||||
레전드 등급 | (각 원소)방어 | 2.1 | 2.2 | 45.00% | 2.2 | 2.3 | 43.00% | 2.3 | 2.4 | 10.00% | 2.4 | 2.4 | 2.00% | ||||
강화 옵션 획득 개수 확률 | |||||||||||||||||
등급 | 옵션 개수 | ||||||||||||||||
0개 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | ||||||||||||
레어 | 60% | 30% | 10% | ||||||||||||||
유니크 | 30% | 50% | 15% | 5% | |||||||||||||
에픽 | 30% | 50% | 15% | 5% | |||||||||||||
레전드 | 30% | 50% | 15% | 5% | |||||||||||||
강화 옵션 획득 확률 및 수치 | |||||||||||||||||
옵션 | 수치 | ||||||||||||||||
등급&유형 | 옵션명 | 획득 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | |||
레어 등급·공격 | (각 원소)공격 | 12.00% | 7 | 13 | 40.00% | 13 | 20 | 30.00% | 20 | 26 | 20.00% | 26 | 33 | 10.00% | |||
(각 원소)저항 감소 | 0.80% | 1 | 1 | 40.00% | 1 | 1 | 30.00% | 1 | 2 | 20.00% | 2 | 2 | 10.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 4.50% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.10% | 20.00% | 0.10% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명타 | 9.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
(각 원소)공격 | 11.00% | 13 | 26 | 40.00% | 26 | 39 | 30.00% | 39 | 52 | 20.00% | 52 | 65 | 10.00% | ||||
(각 원소)저항 감소 | 0.70% | 1 | 2 | 40.00% | 2 | 2 | 30.00% | 2 | 3 | 20.00% | 3 | 4 | 10.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 3.50% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.10% | 20.00% | 0.10% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명타 | 8.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
(각 원소)공격 | 10.00% | 22 | 43 | 40.00% | 43 | 65 | 30.00% | 65 | 87 | 20.00% | 87 | 108 | 10.00% | ||||
(각 원소)저항 감소 | 0.60% | 1 | 3 | 40.00% | 3 | 4 | 30.00% | 4 | 5 | 20.00% | 5 | 7 | 10.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 2.50% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명타 | 7.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.20% | 30.00% | 0.20% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.30% | 10.00% | ||||
(각 원소)공격 | 9.00% | 31 | 62 | 40.00% | 62 | 93 | 30.00% | 93 | 124 | 20.00% | 124 | 155 | 10.00% | ||||
(각 원소)저항 감소 | 0.50% | 2 | 4 | 40.00% | 4 | 6 | 30.00% | 6 | 8 | 20.00% | 8 | 10 | 10.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 1.50% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명타 | 6.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.20% | 30.00% | 0.20% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.30% | 10.00% | ||||
(각 원소)공격 | 8.00% | 39 | 77 | 40.00% | 77 | 116 | 30.00% | 116 | 155 | 20.00% | 155 | 194 | 10.00% | ||||
(각 원소)저항 감소 | 0.40% | 2 | 5 | 40.00% | 5 | 7 | 30.00% | 7 | 10 | 20.00% | 10 | 12 | 10.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명타 | 4.50% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.20% | 30.00% | 0.20% | 0.30% | 20.00% | 0.30% | 0.30% | 10.00% | ||||
레어 등급·방어 | (각 원소)방어 | 12.00% | 1 | 2 | 40.00% | 2 | 3 | 30.00% | 3 | 4 | 20.00% | 4 | 5 | 10.00% | |||
(각 원소)저항 | 0.50% | 1 | 1 | 40.00% | 1 | 1 | 30.00% | 1 | 2 | 20.00% | 2 | 2 | 10.00% | ||||
(각 원소)방어 증가 | 5.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.10% | 20.00% | 0.10% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명저항 | 9.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
(각 원소)방어 | 11.00% | 2 | 4 | 40.00% | 4 | 6 | 30.00% | 6 | 8 | 20.00% | 8 | 10 | 10.00% | ||||
(각 원소)저항 | 0.40% | 1 | 2 | 40.00% | 2 | 2 | 30.00% | 2 | 3 | 20.00% | 3 | 4 | 10.00% | ||||
(각 원소)방어 증가 | 4.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.10% | 20.00% | 0.10% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명저항 | 8.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
(각 원소)방어 | 10.00% | 3 | 7 | 40.00% | 7 | 10 | 30.00% | 10 | 13 | 20.00% | 13 | 17 | 10.00% | ||||
(각 원소)저항 | 0.30% | 1 | 3 | 40.00% | 3 | 4 | 30.00% | 4 | 5 | 20.00% | 5 | 7 | 10.00% | ||||
(각 원소)방어 증가 | 3.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명저항 | 7.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.20% | 30.00% | 0.20% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.30% | 10.00% | ||||
(각 원소)방어 | 9.00% | 5 | 10 | 40.00% | 10 | 14 | 30.00% | 14 | 19 | 20.00% | 19 | 24 | 10.00% | ||||
(각 원소)저항 | 0.20% | 2 | 4 | 40.00% | 4 | 6 | 30.00% | 6 | 8 | 20.00% | 8 | 10 | 10.00% | ||||
(각 원소)방어 증가 | 1.50% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명저항 | 6.00% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.20% | 30.00% | 0.20% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.30% | 10.00% | ||||
(각 원소)방어 | 8.00% | 6 | 12 | 40.00% | 12 | 18 | 30.00% | 18 | 24 | 20.00% | 24 | 30 | 10.00% | ||||
(각 원소)저항 | 0.10% | 2 | 5 | 40.00% | 5 | 7 | 30.00% | 7 | 10 | 20.00% | 10 | 12 | 10.00% | ||||
(각 원소)방어 증가 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.10% | 30.00% | 0.10% | 0.20% | 20.00% | 0.20% | 0.20% | 10.00% | ||||
원소 치명저항 | 4.50% | 0.10% | 0.10% | 40.00% | 0.10% | 0.20% | 30.00% | 0.20% | 0.30% | 20.00% | 0.30% | 0.30% | 10.00% | ||||
유니크 등급·공격 | (각 원소)공격 | 12.00% | 33 | 36 | 35.00% | 36 | 39 | 35.00% | 39 | 46 | 25.00% | 46 | 49 | 5.00% | |||
(각 원소)저항 감소 | 0.80% | 2 | 2 | 35.00% | 2 | 2 | 35.00% | 2 | 3 | 25.00% | 3 | 3 | 5.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 4.50% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 25.00% | 0.20% | 0.20% | 5.00% | ||||
원소 치명타 | 9.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.30% | 25.00% | 0.30% | 0.30% | 5.00% | ||||
(각 원소)공격 | 11.00% | 65 | 72 | 35.00% | 72 | 78 | 35.00% | 78 | 91 | 25.00% | 91 | 98 | 5.00% | ||||
(각 원소)저항 감소 | 0.70% | 4 | 4 | 35.00% | 4 | 5 | 35.00% | 5 | 6 | 25.00% | 6 | 6 | 5.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 3.50% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 25.00% | 0.20% | 0.30% | 5.00% | ||||
원소 치명타 | 8.00% | 0.20% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 25.00% | 0.30% | 0.30% | 5.00% | ||||
(각 원소)공격 | 10.00% | 108 | 119 | 35.00% | 119 | 130 | 35.00% | 130 | 152 | 25.00% | 152 | 163 | 5.00% | ||||
(각 원소)저항 감소 | 0.60% | 7 | 7 | 35.00% | 7 | 8 | 35.00% | 8 | 9 | 25.00% | 9 | 10 | 5.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 2.50% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.30% | 25.00% | 0.30% | 0.30% | 5.00% | ||||
원소 치명타 | 7.00% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.40% | 25.00% | 0.40% | 0.40% | 5.00% | ||||
(각 원소)공격 | 9.00% | 155 | 170 | 35.00% | 170 | 186 | 35.00% | 186 | 217 | 25.00% | 217 | 232 | 5.00% | ||||
(각 원소)저항 감소 | 0.50% | 10 | 11 | 35.00% | 11 | 12 | 35.00% | 12 | 13 | 25.00% | 13 | 14 | 5.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 1.50% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 25.00% | 0.30% | 0.30% | 5.00% | ||||
원소 치명타 | 6.00% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.40% | 25.00% | 0.40% | 0.40% | 5.00% | ||||
(각 원소)공격 | 8.00% | 194 | 213 | 35.00% | 213 | 232 | 35.00% | 232 | 271 | 25.00% | 271 | 290 | 5.00% | ||||
(각 원소)저항 감소 | 0.40% | 12 | 13 | 35.00% | 13 | 14 | 35.00% | 14 | 17 | 25.00% | 17 | 18 | 5.00% | ||||
(각 원소)공격 증가 | 0.50% | 0.20% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 25.00% | 0.30% | 0.40% | 5.00% | ||||
원소 치명타 | 4.50% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.40% | 35.00% | 0.40% | 0.40% | 25.00% | 0.40% | 0.50% | 5.00% | ||||
유니크 등급·방어 | (각 원소)방어 | 12.00% | 5 | 6 | 35.00% | 6 | 6 | 35.00% | 6 | 7 | 25.00% | 7 | 8 | 5.00% | |||
(각 원소)저항 | 0.50% | 2 | 2 | 35.00% | 2 | 2 | 35.00% | 2 | 3 | 25.00% | 3 | 3 | 5.00% | ||||
(각 원소)방어 증가 | 5.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 25.00% | 0.20% | 0.20% | 5.00% | ||||
원소 치명저항 | 9.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.30% | 25.00% | 0.30% | 0.30% | 5.00% | ||||
(각 원소)방어 | 11.00% | 10 | 11 | 35.00% | 11 | 12 | 35.00% | 12 | 14 | 25.00% | 14 | 15 | 5.00% | ||||
(각 원소)저항 | 0.40% | 4 | 4 | 35.00% | 4 | 5 | 35.00% | 5 | 6 | 25.00% | 6 | 6 | 5.00% | ||||
(각 원소)방어 증가 | 4.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 25.00% | 0.20% | 0.30% | 5.00% | ||||
원소 치명저항 | 8.00% | 0.20% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 25.00% | 0.30% | 0.30% | 5.00% | ||||
(각 원소)방어 | 10.00% | 17 | 19 | 35.00% | 19 | 20 | 35.00% | 20 | 24 | 25.00% | 24 | 25 | 5.00% | ||||
(각 원소)저항 | 0.30% | 7 | 7 | 35.00% | 7 | 8 | 35.00% | 8 | 9 | 25.00% | 9 | 10 | 5.00% | ||||
(각 원소)방어 증가 | 3.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.20% | 35.00% | 0.20% | 0.30% | 25.00% | 0.30% | 0.30% | 5.00% | ||||
원소 치명저항 | 7.00% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.30% | 35.00% | 0.30% | 0.40% | 25.00% | 0.40% | 0.40% | 5.00% | ||||
(각 원소)방어 | 9.00% | 24 | 26 | 35.00% | 26 | 29 | 35.00% | 29 | 34 | 25.00% | 34 | 36 | 5.00% | ||||
