각인 세트 옵션 제련 확률 | ||||||
세트 명칭 | 세트 활성화 | 옵션명 | 수치 | 확률 | ||
정의/자유/재앙검/신환 | 2세트 | HP 흡혈 | 100 | 10.00% | ||
힘 | 80 | 10.00% | ||||
체력 | 80 | 12.50% | ||||
민첩성 | 80 | 10.00% | ||||
생명 회복 | 80 | 7.50% | ||||
HP 흡혈 | 60 | 10.00% | ||||
힘 | 48 | 10.00% | ||||
체력 | 48 | 12.50% | ||||
민첩성 | 48 | 10.00% | ||||
생명 회복 | 48 | 7.50% | ||||
3세트 | 마나 회복 | 8 | 2.50% | |||
피해 증가 | 160 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 160 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 160 | 15.00% | ||||
방어 관통 | 160 | 15.00% | ||||
마나 회복 | 5 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 96 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 96 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 96 | 15.00% | ||||
방어 관통 | 96 | 15.00% | ||||
4세트 | 엑설런트 증폭 | 4.00% | 10.00% | |||
피해흡수 | 4.00% | 10.00% | ||||
피해 감소 | 4.00% | 10.00% | ||||
대미지 반사 | 4.00% | 7.50% | ||||
물리 스킬 증폭 | 16.00% | 12.50% | ||||
엑설런트 증폭 | 2.40% | 10.00% | ||||
피해흡수 | 2.40% | 10.00% | ||||
피해 감소 | 2.40% | 10.00% | ||||
대미지 반사 | 2.40% | 7.50% | ||||
물리 스킬 증폭 | 9.60% | 12.50% | ||||
5세트 | HP 흡혈 | 100 | 13.00% | |||
힘 | 80 | 9.00% | ||||
체력 | 80 | 12.50% | ||||
민첩성 | 80 | 13.00% | ||||
생명 회복 | 80 | 2.50% | ||||
HP 흡혈 | 60 | 13.00% | ||||
힘 | 48 | 9.00% | ||||
체력 | 48 | 12.50% | ||||
민첩성 | 48 | 13.00% | ||||
생명 회복 | 48 | 2.50% | ||||
6세트 | 엑설런트 증폭 | 4.00% | 12.00% | |||
피해흡수 | 4.00% | 14.00% | ||||
피해 감소 | 4.00% | 14.00% | ||||
대미지 반사 | 4.00% | 5.00% | ||||
물리 스킬 증폭 | 16.00% | 5.00% | ||||
엑설런트 증폭 | 2.40% | 12.00% | ||||
피해흡수 | 2.40% | 14.00% | ||||
피해 감소 | 2.40% | 14.00% | ||||
대미지 반사 | 2.40% | 5.00% | ||||
물리 스킬 증폭 | 9.60% | 5.00% | ||||
7세트 | 민첩성 | 80 | 2.00% | |||
마나 회복 | 8 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 160 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 160 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 160 | 14.00% | ||||
방어 관통 | 160 | 14.00% | ||||
민첩성 | 48 | 2.00% | ||||
마나 회복 | 5 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 96 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 96 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 96 | 14.00% | ||||
방어 관통 | 96 | 14.00% | ||||
운명/이모탈/조물마/심판 | 2세트 | HP 흡혈 | 100 | 10.00% | ||
에너지 | 80 | 10.00% | ||||
체력 | 80 | 12.50% | ||||
민첩성 | 80 | 10.00% | ||||
생명 회복 | 80 | 7.50% | ||||
HP 흡혈 | 60 | 10.00% | ||||
에너지 | 48 | 10.00% | ||||
체력 | 48 | 12.50% | ||||
민첩성 | 48 | 10.00% | ||||
생명 회복 | 48 | 7.50% | ||||
3세트 | 마나 회복 | 8 | 2.50% | |||
피해 증가 | 160 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 160 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 160 | 15.00% | ||||
방어 관통 | 160 | 15.00% | ||||
마나 회복 | 5 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 96 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 96 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 96 | 15.00% | ||||
방어 관통 | 96 | 15.00% | ||||
4세트 | 엑설런트 증폭 | 4.00% | 10.00% | |||
피해흡수 | 4.00% | 10.00% | ||||
피해 감소 | 4.00% | 10.00% | ||||
대미지 반사 | 4.00% | 7.50% | ||||
마법 스킬 증폭 | 16.00% | 12.50% | ||||
엑설런트 증폭 | 2.40% | 10.00% | ||||
피해흡수 | 2.40% | 10.00% | ||||
피해 감소 | 2.40% | 10.00% | ||||
대미지 반사 | 2.40% | 7.50% | ||||
마법 스킬 증폭 | 9.60% | 12.50% | ||||
5세트 | HP 흡혈 | 100 | 13.00% | |||
에너지 | 80 | 9.00% | ||||
체력 | 80 | 12.50% | ||||
민첩성 | 80 | 13.00% | ||||
생명 회복 | 80 | 2.50% | ||||
HP 흡혈 | 60 | 13.00% | ||||
에너지 | 48 | 9.00% | ||||
체력 | 48 | 12.50% | ||||
민첩성 | 48 | 13.00% | ||||
생명 회복 | 48 | 2.50% | ||||
6세트 | 엑설런트 증폭 | 4.00% | 12.00% | |||
피해흡수 | 4.00% | 14.00% | ||||
피해 감소 | 4.00% | 14.00% | ||||
대미지 반사 | 4.00% | 5.00% | ||||
마법 스킬 증폭 | 16.00% | 5.00% | ||||
엑설런트 증폭 | 2.40% | 12.00% | ||||
피해흡수 | 2.40% | 14.00% | ||||
피해 감소 | 2.40% | 14.00% | ||||
대미지 반사 | 2.40% | 5.00% | ||||
마법 스킬 증폭 | 9.60% | 5.00% | ||||
7세트 | 민첩성 | 80 | 2.00% | |||
마나 회복 | 8 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 160 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 160 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 160 | 14.00% | ||||
방어 관통 | 160 | 14.00% | ||||
민첩성 | 48 | 2.00% | ||||
마나 회복 | 5 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 96 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 96 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 96 | 14.00% | ||||
방어 관통 | 96 | 14.00% | ||||
망각/탄생/하늘의계시검/구세 | 2세트 | HP 흡혈 | 120 | 10.00% | ||
힘 | 100 | 10.00% | ||||
체력 | 100 | 12.50% | ||||
민첩성 | 100 | 10.00% | ||||
생명 회복 | 100 | 7.50% | ||||
HP 흡혈 | 72 | 10.00% | ||||
힘 | 60 | 10.00% | ||||
체력 | 60 | 12.50% | ||||
민첩성 | 60 | 10.00% | ||||
생명 회복 | 60 | 7.50% | ||||
3세트 | 마나 회복 | 10 | 2.50% | |||
피해 증가 | 200 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 200 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 200 | 15.00% | ||||
방어 관통 | 200 | 15.00% | ||||
마나 회복 | 6 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 120 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 120 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 120 | 15.00% | ||||
방어 관통 | 120 | 15.00% | ||||
4세트 | 엑설런트 증폭 | 5.00% | 10.00% | |||
피해흡수 | 5.00% | 10.00% | ||||
피해 감소 | 5.00% | 10.00% | ||||
대미지 반사 | 5.00% | 7.50% | ||||
물리 스킬 증폭 | 20.00% | 12.50% | ||||
엑설런트 증폭 | 3.00% | 10.00% | ||||
피해흡수 | 3.00% | 10.00% | ||||
피해 감소 | 3.00% | 10.00% | ||||
대미지 반사 | 3.00% | 7.50% | ||||
물리 스킬 증폭 | 12.00% | 12.50% | ||||
5세트 | HP 흡혈 | 120 | 13.00% | |||
힘 | 100 | 9.00% | ||||
체력 | 100 | 12.50% | ||||
민첩성 | 100 | 13.00% | ||||
생명 회복 | 100 | 2.50% | ||||
HP 흡혈 | 72 | 13.00% | ||||
힘 | 60 | 9.00% | ||||
체력 | 60 | 12.50% | ||||
민첩성 | 60 | 13.00% | ||||
생명 회복 | 60 | 2.50% | ||||
6세트 | 엑설런트 증폭 | 5.00% | 12.00% | |||
피해흡수 | 5.00% | 14.00% | ||||
피해 감소 | 5.00% | 14.00% | ||||
대미지 반사 | 5.00% | 5.00% | ||||
물리 스킬 증폭 | 20.00% | 5.00% | ||||
엑설런트 증폭 | 3.00% | 12.00% | ||||
피해흡수 | 3.00% | 14.00% | ||||
피해 감소 | 3.00% | 14.00% | ||||
대미지 반사 | 3.00% | 5.00% | ||||
물리 스킬 증폭 | 12.00% | 5.00% | ||||
7세트 | 민첩성 | 100 | 2.00% | |||
마나 회복 | 10 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 200 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 200 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 200 | 14.00% | ||||
방어 관통 | 200 | 14.00% | ||||
민첩성 | 60 | 2.00% | ||||
마나 회복 | 6 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 120 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 120 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 120 | 14.00% | ||||
방어 관통 | 120 | 14.00% | ||||
무한/영원/하이니스마/계시 | 2세트 | HP 흡혈 | 120 | 10.00% | ||
에너지 | 100 | 10.00% | ||||
체력 | 100 | 12.50% | ||||
민첩성 | 100 | 10.00% | ||||
생명 회복 | 100 | 7.50% | ||||
HP 흡혈 | 72 | 10.00% | ||||
에너지 | 60 | 10.00% | ||||
체력 | 60 | 12.50% | ||||
민첩성 | 60 | 10.00% | ||||
생명 회복 | 60 | 7.50% | ||||
3세트 | 마나 회복 | 10 | 2.50% | |||
피해 증가 | 200 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 200 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 200 | 15.00% | ||||
방어 관통 | 200 | 15.00% | ||||
마나 회복 | 6 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 120 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 120 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 120 | 15.00% | ||||
방어 관통 | 120 | 15.00% | ||||
4세트 | 엑설런트 증폭 | 5.00% | 10.00% | |||
피해흡수 | 5.00% | 10.00% | ||||
피해 감소 | 5.00% | 10.00% | ||||
대미지 반사 | 5.00% | 7.50% | ||||
마법 스킬 증폭 | 20.00% | 12.50% | ||||
엑설런트 증폭 | 3.00% | 10.00% | ||||
피해흡수 | 3.00% | 10.00% | ||||
피해 감소 | 3.00% | 10.00% | ||||
대미지 반사 | 3.00% | 7.50% | ||||
마법 스킬 증폭 | 12.00% | 12.50% | ||||
5세트 | HP 흡혈 | 120 | 13.00% | |||
에너지 | 100 | 9.00% | ||||
체력 | 100 | 12.50% | ||||
민첩성 | 100 | 13.00% | ||||
생명 회복 | 100 | 2.50% | ||||
HP 흡혈 | 72 | 13.00% | ||||
에너지 | 60 | 9.00% | ||||
체력 | 60 | 12.50% | ||||
민첩성 | 60 | 13.00% | ||||
생명 회복 | 60 | 2.50% | ||||
6세트 | 엑설런트 증폭 | 5.00% | 12.00% | |||
피해흡수 | 5.00% | 14.00% | ||||
피해 감소 | 5.00% | 14.00% | ||||
대미지 반사 | 5.00% | 5.00% | ||||
마법 스킬 증폭 | 20.00% | 5.00% | ||||
엑설런트 증폭 | 3.00% | 12.00% | ||||
피해흡수 | 3.00% | 14.00% | ||||
피해 감소 | 3.00% | 14.00% | ||||
대미지 반사 | 3.00% | 5.00% | ||||
마법 스킬 증폭 | 12.00% | 5.00% | ||||
7세트 | 민첩성 | 100 | 2.00% | |||
마나 회복 | 10 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 200 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 200 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 200 | 14.00% | ||||
방어 관통 | 200 | 14.00% | ||||
민첩성 | 60 | 2.00% | ||||
마나 회복 | 6 | 2.50% | ||||
피해 증가 | 120 | 15.00% | ||||
대미지 반사 | 120 | 2.50% | ||||
피해 저항 | 120 | 14.00% | ||||
방어 관통 | 120 | 14.00% | ||||
※ 더불어, 개별 확률의 합이 등급 총 확률과 일치하지 않을 수 있습니다.
※ 본 확률표는 변경사항이 있을때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.