원소 각인 태초의 힘 세트 제련 확률 | |||||
세트 | 옵션명 | 수치 | 확률 | ||
2세트 | (불)공격 | 264 | 4.00% | ||
(번개)공격 | 264 | 4.00% | |||
(땅)공격 | 264 | 4.00% | |||
(바람)공격 | 264 | 4.00% | |||
(물)공격 | 264 | 4.00% | |||
(불)크리티컬 | 4.00% | 4.00% | |||
(번개)크리티컬 | 4.00% | 4.00% | |||
(땅)크리티컬 | 4.00% | 4.00% | |||
(바람)크리티컬 | 4.00% | 4.00% | |||
(물)크리티컬 | 4.00% | 4.00% | |||
원소 공격 | 53 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 0.80% | 5.00% | |||
(불)공격 | 132 | 4.00% | |||
(번개)공격 | 132 | 4.00% | |||
(땅)공격 | 132 | 4.00% | |||
(바람)공격 | 132 | 4.00% | |||
(물)공격 | 132 | 4.00% | |||
(불)크리티컬 | 2.00% | 4.00% | |||
(번개)크리티컬 | 2.00% | 4.00% | |||
(땅)크리티컬 | 2.00% | 4.00% | |||
(바람)크리티컬 | 2.00% | 4.00% | |||
(물)크리티컬 | 2.00% | 4.00% | |||
원소 공격 | 27 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 0.40% | 5.00% | |||
3세트 | (불)방어 | 264 | 4.00% | ||
(번개)방어 | 264 | 4.00% | |||
(땅)방어 | 264 | 4.00% | |||
(바람)방어 | 264 | 4.00% | |||
(물)방어 | 264 | 4.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 4.00% | 4.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 4.00% | 4.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 4.00% | 4.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 4.00% | 4.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 4.00% | 4.00% | |||
원소 방어 | 53 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 0.80% | 5.00% | |||
(불)방어 | 132 | 4.00% | |||
(번개)방어 | 132 | 4.00% | |||
(땅)방어 | 132 | 4.00% | |||
(바람)방어 | 132 | 4.00% | |||
(물)방어 | 132 | 4.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 2.00% | 4.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 2.00% | 4.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 2.00% | 4.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 2.00% | 4.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 2.00% | 4.00% | |||
원소 방어 | 27 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 0.40% | 5.00% | |||
4세트 | (불)공격 | 264 | 3.70% | ||
(번개)공격 | 264 | 3.70% | |||
(땅)공격 | 264 | 3.70% | |||
(바람)공격 | 264 | 3.70% | |||
(물)공격 | 264 | 3.70% | |||
(불)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
(불)피해 배율 | 8.00% | 0.20% | |||
(번개)피해 배율 | 8.00% | 0.20% | |||
(땅)피해 배율 | 8.00% | 0.20% | |||
(바람)피해 배율 | 8.00% | 0.20% | |||
(물)피해 배율 | 8.00% | 0.20% | |||
원소 공격 | 53 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 0.80% | 2.50% | |||
원소 치명타 증폭 | 0.80% | 2.50% | |||
원소 피해 배율 | 1.60% | 0.50% | |||
(불)공격 | 132 | 3.70% | |||
(번개)공격 | 132 | 3.70% | |||
(땅)공격 | 132 | 3.70% | |||
(바람)공격 | 132 | 3.70% | |||
(물)공격 | 132 | 3.70% | |||
(불)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
(불)피해 배율 | 4.00% | 0.20% | |||
(번개)피해 배율 | 4.00% | 0.20% | |||
(땅)피해 배율 | 4.00% | 0.20% | |||
(바람)피해 배율 | 4.00% | 0.20% | |||
(물)피해 배율 | 4.00% | 0.20% | |||
원소 공격 | 27 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 0.40% | 2.50% | |||
원소 치명타 증폭 | 0.40% | 2.50% | |||
원소 피해 배율 | 0.80% | 0.50% | |||
5세트 | (불)방어 | 264 | 4.10% | ||
(번개)방어 | 264 | 4.10% | |||
(땅)방어 | 264 | 4.10% | |||
(바람)방어 | 264 | 4.10% | |||
(물)방어 | 264 | 4.10% | |||
(불)저항 | 32 | 1.00% | |||
(번개)저항 | 32 | 1.00% | |||
(땅)저항 | 32 | 1.00% | |||
(바람)저항 | 32 | 1.00% | |||
(물)저항 | 32 | 1.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 감소 | 4.00% | 1.20% | |||
(번개)치명타 감소 | 4.00% | 1.20% | |||
(땅)치명타 감소 | 4.00% | 1.20% | |||
(바람)치명타 감소 | 4.00% | 1.20% | |||
(물)치명타 감소 | 4.00% | 1.20% | |||
원소 방어 | 53 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 0.80% | 2.50% | |||
원소 치명타 감소 | 0.80% | 1.00% | |||
(불)방어 | 132 | 4.10% | |||
(번개)방어 | 132 | 4.10% | |||
(땅)방어 | 132 | 4.10% | |||
(바람)방어 | 132 | 4.10% | |||
(물)방어 | 132 | 4.10% | |||
(불)저항 | 16 | 1.00% | |||
(번개)저항 | 16 | 1.00% | |||
(땅)저항 | 16 | 1.00% | |||
(바람)저항 | 16 | 1.00% | |||
(물)저항 | 16 | 1.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 감소 | 2.00% | 1.20% | |||
(번개)치명타 감소 | 2.00% | 1.20% | |||
(땅)치명타 감소 | 2.00% | 1.20% | |||
(바람)치명타 감소 | 2.00% | 1.20% | |||
(물)치명타 감소 | 2.00% | 1.20% | |||
원소 방어 | 27 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 0.40% | 2.50% | |||
원소 치명타 감소 | 0.40% | 1.00% | |||
6세트 | (불)공격 | 264 | 3.50% | ||
(번개)공격 | 264 | 3.50% | |||
(땅)공격 | 264 | 3.50% | |||
(바람)공격 | 264 | 3.50% | |||
(물)공격 | 264 | 3.50% | |||
(불)저항 감소 | 32 | 0.50% | |||
(번개)저항 감소 | 32 | 0.50% | |||
(땅)저항 감소 | 32 | 0.50% | |||
(바람)저항 감소 | 32 | 0.50% | |||
(물)저항 감소 | 32 | 0.50% | |||
(불)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 | 4.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 증폭 | 4.00% | 2.00% | |||
원소 공격 | 53 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 0.80% | 2.50% | |||
원소 치명타 증폭 | 0.80% | 2.50% | |||
(불)공격 | 132 | 3.50% | |||
(번개)공격 | 132 | 3.50% | |||
(땅)공격 | 132 | 3.50% | |||
(바람)공격 | 132 | 3.50% | |||
(물)공격 | 132 | 3.50% | |||
(불)저항 감소 | 16 | 0.50% | |||
(번개)저항 감소 | 16 | 0.50% | |||
(땅)저항 감소 | 16 | 0.50% | |||
(바람)저항 감소 | 16 | 0.50% | |||
(물)저항 감소 | 16 | 0.50% | |||
(불)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 | 2.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 증폭 | 2.00% | 2.00% | |||
원소 공격 | 27 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 0.40% | 2.50% | |||
원소 치명타 증폭 | 0.40% | 2.50% | |||
7세트 | (불)방어 | 264 | 3.50% | ||
(번개)방어 | 264 | 3.50% | |||
(땅)방어 | 264 | 3.50% | |||
(바람)방어 | 264 | 3.50% | |||
(물)방어 | 264 | 3.50% | |||
(불)저항 | 32 | 0.50% | |||
(번개)저항 | 32 | 0.50% | |||
(땅)저항 | 32 | 0.50% | |||
(바람)저항 | 32 | 0.50% | |||
(물)저항 | 32 | 0.50% | |||
(불)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 4.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 감소 | 4.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 감소 | 4.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 감소 | 4.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 감소 | 4.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 감소 | 4.00% | 2.00% | |||
원소 방어 | 53 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 0.80% | 2.50% | |||
원소 치명타 감소 | 0.80% | 2.50% | |||
(불)방어 | 132 | 3.50% | |||
(번개)방어 | 132 | 3.50% | |||
(땅)방어 | 132 | 3.50% | |||
(바람)방어 | 132 | 3.50% | |||
(물)방어 | 132 | 3.50% | |||
(불)저항 | 16 | 0.50% | |||
(번개)저항 | 16 | 0.50% | |||
(땅)저항 | 16 | 0.50% | |||
(바람)저항 | 16 | 0.50% | |||
(물)저항 | 16 | 0.50% | |||
(불)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 2.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 감소 | 2.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 감소 | 2.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 감소 | 2.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 감소 | 2.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 감소 | 2.00% | 2.00% | |||
원소 방어 | 27 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 0.40% | 2.50% | |||
원소 치명타 감소 | 0.40% | 2.50% | |||
원소 각인 태초·아르카 세트 제련 확률 | |||||
세트 | 옵션명 | 수치 | 확률 | ||
2세트 | (불)공격 | 330 | 4.00% | ||
(번개)공격 | 330 | 4.00% | |||
(땅)공격 | 330 | 4.00% | |||
(바람)공격 | 330 | 4.00% | |||
(물)공격 | 330 | 4.00% | |||
(불)크리티컬 | 5.00% | 3.00% | |||
(번개)크리티컬 | 5.00% | 3.00% | |||
(땅)크리티컬 | 5.00% | 3.00% | |||
(바람)크리티컬 | 5.00% | 3.00% | |||
(물)크리티컬 | 5.00% | 3.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 5.00% | 0.80% | |||
(번개)치명타 증폭 | 5.00% | 0.80% | |||
(땅)치명타 증폭 | 5.00% | 0.80% | |||
(바람)치명타 증폭 | 5.00% | 0.80% | |||
(물)치명타 증폭 | 5.00% | 0.80% | |||
원소 공격 | 66 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 1.00% | 5.00% | |||
원소 치명타 증폭 | 1.00% | 1.00% | |||
(불)공격 | 165 | 4.00% | |||
(번개)공격 | 165 | 4.00% | |||
(땅)공격 | 165 | 4.00% | |||
(바람)공격 | 165 | 4.00% | |||
(물)공격 | 165 | 4.00% | |||
(불)크리티컬 | 2.50% | 3.00% | |||
(번개)크리티컬 | 2.50% | 3.00% | |||
(땅)크리티컬 | 2.50% | 3.00% | |||
(바람)크리티컬 | 2.50% | 3.00% | |||
(물)크리티컬 | 2.50% | 3.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 2.50% | 0.80% | |||
(번개)치명타 증폭 | 2.50% | 0.80% | |||
(땅)치명타 증폭 | 2.50% | 0.80% | |||
(바람)치명타 증폭 | 2.50% | 0.80% | |||
(물)치명타 증폭 | 2.50% | 0.80% | |||
원소 공격 | 33 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 0.50% | 5.00% | |||
원소 치명타 증폭 | 0.50% | 1.00% | |||
3세트 | (불)방어 | 330 | 4.00% | ||
(번개)방어 | 330 | 4.00% | |||
(땅)방어 | 330 | 4.00% | |||
(바람)방어 | 330 | 4.00% | |||
(물)방어 | 330 | 4.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 5.00% | 3.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 5.00% | 3.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 5.00% | 3.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 5.00% | 3.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 5.00% | 3.00% | |||
(불)치명타 감소 | 5.00% | 0.80% | |||
(번개)치명타 감소 | 5.00% | 0.80% | |||
(땅)치명타 감소 | 5.00% | 0.80% | |||
(바람)치명타 감소 | 5.00% | 0.80% | |||
(물)치명타 감소 | 5.00% | 0.80% | |||
원소 방어 | 66 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 1.00% | 5.00% | |||
원소 치명타 감소 | 1.00% | 1.00% | |||
(불)방어 | 165 | 4.00% | |||
(번개)방어 | 165 | 4.00% | |||
(땅)방어 | 165 | 4.00% | |||
(바람)방어 | 165 | 4.00% | |||
(물)방어 | 165 | 4.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 2.50% | 3.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 2.50% | 3.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 2.50% | 3.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 2.50% | 3.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 2.50% | 3.00% | |||
(불)치명타 감소 | 2.50% | 0.80% | |||
(번개)치명타 감소 | 2.50% | 0.80% | |||
(땅)치명타 감소 | 2.50% | 0.80% | |||
(바람)치명타 감소 | 2.50% | 0.80% | |||
(물)치명타 감소 | 2.50% | 0.80% | |||
원소 방어 | 33 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 0.50% | 5.00% | |||
원소 치명타 감소 | 0.50% | 1.00% | |||
4세트 | (불)공격 | 330 | 3.60% | ||
(번개)공격 | 330 | 3.60% | |||
(땅)공격 | 330 | 3.60% | |||
(바람)공격 | 330 | 3.60% | |||
(물)공격 | 330 | 3.60% | |||
(불)저항 감소 | 40 | 0.20% | |||
(번개)저항 감소 | 40 | 0.20% | |||
(땅)저항 감소 | 40 | 0.20% | |||
(바람)저항 감소 | 40 | 0.20% | |||
(물)저항 감소 | 40 | 0.20% | |||
(불)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
(불)피해 배율 | 10.00% | 0.15% | |||
(번개)피해 배율 | 10.00% | 0.15% | |||
(땅)피해 배율 | 10.00% | 0.15% | |||
(바람)피해 배율 | 10.00% | 0.15% | |||
(물)피해 배율 | 10.00% | 0.15% | |||
원소 공격 | 66 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 1.00% | 2.50% | |||
원소 치명타 증폭 | 1.00% | 2.50% | |||
원소 피해 배율 | 2.00% | 0.25% | |||
(불)공격 | 165 | 3.60% | |||
(번개)공격 | 165 | 3.60% | |||
(땅)공격 | 165 | 3.60% | |||
(바람)공격 | 165 | 3.60% | |||
(물)공격 | 165 | 3.60% | |||
(불)저항 감소 | 20 | 0.20% | |||
(번개)저항 감소 | 20 | 0.20% | |||
(땅)저항 감소 | 20 | 0.20% | |||
(바람)저항 감소 | 20 | 0.20% | |||
(물)저항 감소 | 20 | 0.20% | |||
(불)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
(번개)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
(땅)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
(바람)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
(물)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
(불)피해 배율 | 5.00% | 0.15% | |||
(번개)피해 배율 | 5.00% | 0.15% | |||
(땅)피해 배율 | 5.00% | 0.15% | |||
(바람)피해 배율 | 5.00% | 0.15% | |||
(물)피해 배율 | 5.00% | 0.15% | |||
원소 공격 | 33 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 0.50% | 2.50% | |||
원소 치명타 증폭 | 0.50% | 2.50% | |||
원소 피해 배율 | 1.00% | 0.25% | |||
5세트 | (불)방어 | 330 | 2.50% | ||
(번개)방어 | 330 | 2.50% | |||
(땅)방어 | 330 | 2.50% | |||
(바람)방어 | 330 | 2.50% | |||
(물)방어 | 330 | 2.50% | |||
(불)저항 | 40 | 2.00% | |||
(번개)저항 | 40 | 2.00% | |||
(땅)저항 | 40 | 2.00% | |||
(바람)저항 | 40 | 2.00% | |||
(물)저항 | 40 | 2.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
원소 방어 | 66 | 2.50% | |||
원소 크리티컬 저항 | 1.00% | 2.50% | |||
원소 치명타 감소 | 1.00% | 2.50% | |||
(불)방어 | 165 | 2.50% | |||
(번개)방어 | 165 | 2.50% | |||
(땅)방어 | 165 | 2.50% | |||
(바람)방어 | 165 | 2.50% | |||
(물)방어 | 165 | 2.50% | |||
(불)저항 | 20 | 2.00% | |||
(번개)저항 | 20 | 2.00% | |||
(땅)저항 | 20 | 2.00% | |||
(바람)저항 | 20 | 2.00% | |||
(물)저항 | 20 | 2.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(불)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
(번개)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
(땅)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
(바람)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
(물)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
원소 방어 | 33 | 2.50% | |||
원소 크리티컬 저항 | 0.50% | 2.50% | |||
원소 치명타 감소 | 0.50% | 2.50% | |||
6세트 | (불)공격 | 330 | 3.50% | ||
(번개)공격 | 330 | 3.50% | |||
(땅)공격 | 330 | 3.50% | |||
(바람)공격 | 330 | 3.50% | |||
(물)공격 | 330 | 3.50% | |||
(불)저항 감소 | 40 | 0.50% | |||
(번개)저항 감소 | 40 | 0.50% | |||
(땅)저항 감소 | 40 | 0.50% | |||
(바람)저항 감소 | 40 | 0.50% | |||
(물)저항 감소 | 40 | 0.50% | |||
(불)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 | 5.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 증폭 | 5.00% | 2.00% | |||
원소 공격 | 66 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 1.00% | 2.50% | |||
원소 치명타 증폭 | 1.00% | 2.50% | |||
(불)공격 | 165 | 3.50% | |||
(번개)공격 | 165 | 3.50% | |||
(땅)공격 | 165 | 3.50% | |||
(바람)공격 | 165 | 3.50% | |||
(물)공격 | 165 | 3.50% | |||
(불)저항 감소 | 20 | 0.50% | |||
(번개)저항 감소 | 20 | 0.50% | |||
(땅)저항 감소 | 20 | 0.50% | |||
(바람)저항 감소 | 20 | 0.50% | |||
(물)저항 감소 | 20 | 0.50% | |||
(불)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 | 2.50% | 2.00% | |||
(불)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
(번개)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
(땅)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
(바람)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
(물)치명타 증폭 | 2.50% | 2.00% | |||
원소 공격 | 33 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 | 0.50% | 2.50% | |||
원소 치명타 증폭 | 0.50% | 2.50% | |||
7세트 | (불)방어 | 330 | 3.00% | ||
(번개)방어 | 330 | 3.00% | |||
(땅)방어 | 330 | 3.00% | |||
(바람)방어 | 330 | 3.00% | |||
(물)방어 | 330 | 3.00% | |||
(불)저항 | 40 | 1.00% | |||
(번개)저항 | 40 | 1.00% | |||
(땅)저항 | 40 | 1.00% | |||
(바람)저항 | 40 | 1.00% | |||
(물)저항 | 40 | 1.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 5.00% | 2.00% | |||
(불)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
(번개)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
(땅)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
(바람)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
(물)치명타 감소 | 5.00% | 2.00% | |||
원소 방어 | 66 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 1.00% | 2.50% | |||
원소 치명타 감소 | 1.00% | 2.50% | |||
(불)방어 | 165 | 3.00% | |||
(번개)방어 | 165 | 3.00% | |||
(땅)방어 | 165 | 3.00% | |||
(바람)방어 | 165 | 3.00% | |||
(물)방어 | 165 | 3.00% | |||
(불)저항 | 20 | 1.00% | |||
(번개)저항 | 20 | 1.00% | |||
(땅)저항 | 20 | 1.00% | |||
(바람)저항 | 20 | 1.00% | |||
(물)저항 | 20 | 1.00% | |||
(불)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(번개)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(땅)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(바람)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(물)크리티컬 저항 | 2.50% | 2.00% | |||
(불)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
(번개)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
(땅)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
(바람)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
(물)치명타 감소 | 2.50% | 2.00% | |||
원소 방어 | 33 | 5.00% | |||
원소 크리티컬 저항 | 0.50% | 2.50% | |||
원소 치명타 감소 | 0.50% | 2.50% | |||
※ 더불어, 개별 확률의 합이 등급 총 확률과 일치하지 않을 수 있습니다.
※ 본 확률표는 변경사항이 있을때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.