수호펫 특성 옵션 안내 | ||||||||||
*"옵션명 A"는 항상 고정된 수치를 획득하며, "옵션명 B"는 획득 시 정해진 확률에 따라 수치가 정해집니다. | ||||||||||
수호펫 그룹1 안내 | ||||||||||
그룹1 특성 옵션 개수 확률 안내 | ||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | ||||
사탄 | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
수호천사 | ||||||||||
스펙터 | ||||||||||
명견 | ||||||||||
그리핀 | ||||||||||
그룹1 특성 옵션 획득 확률 안내 | ||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||
레어-크리티컬% B | 11.0% | |||||||||
레어-엑설런트 저항% B | 7.0% | |||||||||
레어-더블대미지% B | 5.0% | |||||||||
레어-더블대미지 저항% B | 5.0% | |||||||||
레어-피해흡수% B | 2.0% | |||||||||
레어-피해 관통% B | 2.0% | |||||||||
레어-방어 무시% B | 1.0% | |||||||||
레어-피해 감소% B | 1.0% | |||||||||
레어-대미지 반사% B | 1.0% | |||||||||
레어-행운 저항% B | 11.0% | |||||||||
레어-엑설런트 대미지% B | 11.0% | |||||||||
레어-엑설런트 증폭% B | 7.0% | |||||||||
레어-공격력 B | 10.0% | |||||||||
레어-방어력 B | 10.0% | |||||||||
레어-최대 생명 B | 10.0% | |||||||||
레어-생명 증가% B | 2.0% | |||||||||
레어-피해 증폭% B | 2.0% | |||||||||
레어-방어 증가% B | 2.0% | |||||||||
수호펫 그룹2 안내 | ||||||||||
그룹2 특성 옵션 개수 확률 안내 | ||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | ||||
켄타우론 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 15.0% | 5.0% | ||||
나비 | ||||||||||
아르카네 | ||||||||||
피쉬킹 | ||||||||||
그룹1 특성 옵션 획득 확률 안내 | ||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||
유니크-크리티컬% B | 11.0% | |||||||||
유니크-엑설런트 저항% B | 7.0% | |||||||||
유니크-더블대미지% B | 5.0% | |||||||||
유니크-더블대미지 저항% B | 5.0% | |||||||||
유니크-피해흡수% B | 2.0% | |||||||||
유니크-피해 관통% B | 2.0% | |||||||||
유니크-방어 무시% B | 1.0% | |||||||||
유니크-피해 감소% B | 1.0% | |||||||||
유니크-대미지 반사% B | 1.0% | |||||||||
유니크-행운 저항% B | 11.0% | |||||||||
유니크-엑설런트 대미지% B | 11.0% | |||||||||
유니크-엑설런트 증폭% B | 7.0% | |||||||||
유니크-공격력 B | 10.0% | |||||||||
유니크-방어력 B | 10.0% | |||||||||
유니크-최대 생명 B | 10.0% | |||||||||
유니크-생명 증가% B | 2.0% | |||||||||
유니크-피해 증폭% B | 2.0% | |||||||||
유니크-방어 증가% B | 2.0% | |||||||||
수호펫 그룹3 안내 | ||||||||||
그룹3 특성 옵션 개수 확률 안내 | ||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | ||||
수호정령 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 15.0% | 5.0% | ||||
데몬 | ||||||||||
황금 버지드래곤 | ||||||||||
그룹3 특성 옵션 획득 확률 안내 | ||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||
유니크-크리티컬% B | 13.0% | |||||||||
유니크-엑설런트 저항% B | 10.0% | |||||||||
유니크-더블대미지% B | 5.0% | |||||||||
유니크-더블대미지 저항% B | 5.0% | |||||||||
유니크-행운 저항% B | 13.0% | |||||||||
유니크-엑설런트 대미지% B | 13.0% | |||||||||
유니크-엑설런트 증폭% B | 5.0% | |||||||||
유니크-공격력 B | 10.0% | |||||||||
유니크-방어력 B | 10.0% | |||||||||
유니크-최대 생명 B | 10.0% | |||||||||
유니크-생명 증가% B | 2.0% | |||||||||
유니크-피해 증폭% B | 2.0% | |||||||||
유니크-방어 증가% B | 2.0% | |||||||||
수호펫 그룹4 안내 | ||||||||||
그룹4 특성 옵션 개수 확률 안내 | ||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | ||||
파프니르 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
꼬마 홈런왕 | ||||||||||
그룹4 특성 옵션 획득 확률 안내 | ||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||
유니크-공격력 A | 50.0% | |||||||||
유니크-생명 증가% A | 50.0% | |||||||||
수호펫 그룹5 안내 | ||||||||||
그룹5 특성 옵션 개수 확률 안내 | ||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | ||||
프리저 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 25.0% | 15.0% | ||||
가루다 | ||||||||||
견신 | ||||||||||
칠흑의 그림자 | ||||||||||
타이탄의 아들 | ||||||||||
서큐버스 | ||||||||||
지니 | ||||||||||
축복의 선녀 | ||||||||||
셀레네 | ||||||||||
운디네 | ||||||||||
라이오너 | ||||||||||
엔다이론(펫) | ||||||||||
실프 | ||||||||||
노임 | ||||||||||
라이라스 | ||||||||||
샐러아나 | ||||||||||
죽음의 기사 | ||||||||||
비행돼지 | ||||||||||
우라노스 | ||||||||||
숲의 수호자 | ||||||||||
데빌 배트 | ||||||||||
제천대성 | ||||||||||
피노키오 | ||||||||||
심연의 부엉이 | ||||||||||
꼬마 해골전사 | ||||||||||
꼬마 소뿔전사 | ||||||||||
꼬마 리치 | ||||||||||
눈의 정령 | ||||||||||
알파카 | ||||||||||
핑크 복돼지 | ||||||||||
블루 복돼지 | ||||||||||
멍멍이 | ||||||||||
토깽이 | ||||||||||
곰돌이 | ||||||||||
야옹이 | ||||||||||
소울 울프 | ||||||||||
해골 근위병 | ||||||||||
리틀 그로우랜서 | ||||||||||
리틀 성도사 | ||||||||||
리틀 흑기사 | ||||||||||
리틀 흑마법사 | ||||||||||
리틀 요정 | ||||||||||
리틀 마검사 | ||||||||||
그룹5 특성 옵션 획득 확률 안내 | ||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||
에픽-크리티컬% B | 11.0% | |||||||||
에픽-엑설런트 저항% B | 7.0% | |||||||||
에픽-더블대미지% B | 5.0% | |||||||||
에픽-더블대미지 저항% B | 5.0% | |||||||||
에픽-피해흡수% B | 2.0% | |||||||||
에픽-피해 관통% B | 2.0% | |||||||||
에픽-방어 무시% B | 1.0% | |||||||||
에픽-피해 감소% B | 1.0% | |||||||||
에픽-대미지 반사% B | 1.0% | |||||||||
에픽-행운 저항% B | 11.0% | |||||||||
에픽-엑설런트 대미지% B | 11.0% | |||||||||
에픽-엑설런트 증폭% B | 7.0% | |||||||||
에픽-공격력 B | 10.0% | |||||||||
에픽-방어력 B | 10.0% | |||||||||
에픽-최대 생명 B | 10.0% | |||||||||
에픽-생명 증가% B | 2.0% | |||||||||
에픽-피해 증폭% B | 2.0% | |||||||||
에픽-방어 증가% B | 2.0% | |||||||||
수호펫 그룹6 안내 | ||||||||||
그룹6 특성 옵션 개수 확률 안내 | ||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | ||||
블루시어 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 25.0% | 15.0% | ||||
팬더 | ||||||||||
신의 사자 | ||||||||||
유니콘 | ||||||||||
이글 페어리 | ||||||||||
제피로스 | ||||||||||
골든 케로스(펫) | ||||||||||
이프리트 | ||||||||||
블루 페어리 | ||||||||||
스페이스 가더 | ||||||||||
꿀꿀이 | ||||||||||
그룹6 특성 옵션 획득 확률 안내 | ||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||
에픽-크리티컬% B | 13.0% | |||||||||
에픽-엑설런트 저항% B | 10.0% | |||||||||
에픽-더블대미지% B | 5.0% | |||||||||
에픽-더블대미지 저항% B | 5.0% | |||||||||
에픽-행운 저항% B | 13.0% | |||||||||
에픽-엑설런트 대미지% B | 13.0% | |||||||||
에픽-엑설런트 증폭% B | 5.0% | |||||||||
에픽-공격력 B | 10.0% | |||||||||
에픽-방어력 B | 10.0% | |||||||||
에픽-최대 생명 B | 10.0% | |||||||||
에픽-생명 증가% B | 2.0% | |||||||||
에픽-피해 증폭% B | 2.0% | |||||||||
에픽-방어 증가% B | 2.0% | |||||||||
수호펫 특성 옵션 안내 | ||||||||||
*아래 옵션은 획득 시 항상 고정 수치를 획득합니다. | ||||||||||
옵션 명칭 | 고정 수치 | |||||||||
레어-크리티컬% A | 1.2% | |||||||||
레어-행운 저항% A | 1.2% | |||||||||
레어-엑설런트 대미지% A | 1.2% | |||||||||
레어-엑설런트 증폭% A | 1.2% | |||||||||
레어-엑설런트 저항% A | 1.2% | |||||||||
레어-더블대미지% A | 1.2% | |||||||||
레어-더블대미지 저항% A | 1.2% | |||||||||
레어-피해흡수% A | 1.2% | |||||||||
레어-피해 관통% A | 1.9% | |||||||||
레어-방어 무시% A | 1.2% | |||||||||
레어-피해 감소% A | 1.2% | |||||||||
레어-대미지 반사% A | 1.2% | |||||||||
레어-공격력 A | 408 | |||||||||
레어-방어력 A | 240 | |||||||||
레어-최대 생명 A | 1680 | |||||||||
레어-생명 증가% A | 1.2% | |||||||||
레어-피해 증폭% A | 1.2% | |||||||||
레어-방어 증가% A | 1.2% | |||||||||
유니크-크리티컬% A | 2.5% | |||||||||
유니크-행운 저항% A | 2.5% | |||||||||
유니크-엑설런트 대미지% A | 2.5% | |||||||||
유니크-엑설런트 증폭% A | 2.5% | |||||||||
유니크-엑설런트 저항% A | 2.5% | |||||||||
유니크-더블대미지% A | 2.5% | |||||||||
유니크-더블대미지 저항% A | 2.5% | |||||||||
유니크-피해흡수% A | 2.5% | |||||||||
유니크-피해 관통% A | 4.0% | |||||||||
유니크-방어 무시% A | 2.5% | |||||||||
유니크-피해 감소% A | 2.5% | |||||||||
유니크-대미지 반사% A | 2.5% | |||||||||
유니크-공격력 A | 850 | |||||||||
유니크-방어력 A | 500 | |||||||||
유니크-최대 생명 A | 3500 | |||||||||
유니크-생명 증가% A | 2.5% | |||||||||
유니크-피해 증폭% A | 2.5% | |||||||||
유니크-방어 증가% A | 2.5% | |||||||||
에픽-크리티컬% A | 4.2% | |||||||||
에픽-행운 저항% A | 4.2% | |||||||||
에픽-엑설런트 대미지% A | 4.2% | |||||||||
에픽-엑설런트 증폭% A | 4.2% | |||||||||
에픽-엑설런트 저항% A | 4.2% | |||||||||
에픽-더블대미지% A | 4.2% | |||||||||
에픽-더블대미지 저항% A | 4.2% | |||||||||
에픽-피해흡수% A | 4.2% | |||||||||
에픽-피해 관통% A | 6.7% | |||||||||
에픽-방어 무시% A | 4.2% | |||||||||
에픽-피해 감소% A | 4.2% | |||||||||
에픽-대미지 반사% A | 4.2% | |||||||||
에픽-공격력 A | 1428 | |||||||||
에픽-방어력 A | 840 | |||||||||
에픽-최대 생명 A | 5880 | |||||||||
에픽-생명 증가% A | 4.2% | |||||||||
에픽-피해 증폭% A | 4.2% | |||||||||
에픽-방어 증가% A | 4.2% | |||||||||
*아래 옵션은 안내된 확률에 따라 수치 구간이 정해지며 구간 내 모든 수치는 균등 확률입니다. | ||||||||||
옵션 명칭 | 구간1 | 구간2 | ||||||||
최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | |||||
레어-크리티컬% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-행운 저항% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-엑설런트 대미지% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-엑설런트 증폭% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-엑설런트 저항% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-더블대미지% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-더블대미지 저항% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-피해흡수% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-피해 관통% B | 1.9% | 2.9% | 60.0% | 3.2% | 4.2% | 40.0% | ||||
레어-방어 무시% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-피해 감소% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-대미지 반사% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-공격력 B | 408 | 612 | 60.0% | 680 | 884 | 40.0% | ||||
레어-방어력 B | 240 | 360 | 60.0% | 400 | 520 | 40.0% | ||||
레어-최대 생명 B | 1680 | 2520 | 60.0% | 2800 | 3640 | 40.0% | ||||
레어-생명 증가% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-피해 증폭% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
레어-방어 증가% B | 1.2% | 1.8% | 60.0% | 2.0% | 2.6% | 40.0% | ||||
유니크-크리티컬% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-행운 저항% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-엑설런트 대미지% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-엑설런트 증폭% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-엑설런트 저항% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-더블대미지% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-더블대미지 저항% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-피해흡수% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-피해 관통% B | 2.4% | 3.6% | 40.0% | 4.0% | 5.2% | 40.0% | ||||
유니크-방어 무시% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-피해 감소% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-대미지 반사% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-공격력 B | 510 | 765 | 40.0% | 850 | 1105 | 40.0% | ||||
유니크-방어력 B | 300 | 450 | 40.0% | 500 | 650 | 40.0% | ||||
유니크-최대 생명 B | 2100 | 3150 | 40.0% | 3500 | 4550 | 40.0% | ||||
유니크-생명 증가% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-피해 증폭% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
유니크-방어 증가% B | 1.5% | 2.3% | 40.0% | 2.5% | 3.3% | 40.0% | ||||
에픽-크리티컬% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-행운 저항% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-엑설런트 대미지% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-엑설런트 증폭% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-엑설런트 저항% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-더블대미지% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-더블대미지 저항% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-피해흡수% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-피해 관통% B | 2.9% | 4.3% | 30.0% | 4.8% | 6.2% | 30.0% | ||||
에픽-방어 무시% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-피해 감소% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-대미지 반사% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-공격력 B | 612 | 918 | 30.0% | 1020 | 1326 | 30.0% | ||||
에픽-방어력 B | 360 | 540 | 30.0% | 600 | 780 | 30.0% | ||||
에픽-최대 생명 B | 2520 | 3780 | 30.0% | 4200 | 5460 | 30.0% | ||||
에픽-생명 증가% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-피해 증폭% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-방어 증가% B | 1.8% | 2.7% | 30.0% | 3.0% | 3.9% | 30.0% | ||||
에픽-불 공격 B | 288 | 432 | 30.0% | 480 | 624 | 30.0% | ||||
에픽-불 방어 B | 252 | 378 | 30.0% | 420 | 546 | 30.0% | ||||
에픽-번개 공격 B | 288 | 432 | 30.0% | 480 | 624 | 30.0% | ||||
에픽-번개 방어 B | 252 | 378 | 30.0% | 420 | 546 | 30.0% | ||||
에픽-땅 공격 B | 288 | 432 | 30.0% | 480 | 624 | 30.0% | ||||
에픽-땅 방어 B | 252 | 378 | 30.0% | 420 | 546 | 30.0% | ||||
에픽-바람 공격 B | 288 | 432 | 30.0% | 480 | 624 | 30.0% | ||||
에픽-바람 방어 B | 252 | 378 | 30.0% | 420 | 546 | 30.0% | ||||
에픽-물 공격 B | 288 | 432 | 30.0% | 480 | 624 | 30.0% | ||||
에픽-물 방어 B | 252 | 378 | 30.0% | 420 | 546 | 30.0% | ||||
에픽-불 공격 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-번개 공격 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-땅 공격 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-바람 공격 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-물 공격 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-불 방어 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-번개 방어 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-땅 방어 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-바람 방어 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-물 방어 증가% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-불 치명타% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-번개 치명타% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-땅 치명타% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-레어 바람 치명타% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-물 치명타% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-불 치명저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-번개 치명저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-땅 치명저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-바람 치명저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-물 치명저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-원소 치명타 증폭% B | 0.1% | 0.2% | 30.0% | 0.2% | 0.3% | 30.0% | ||||
에픽-불 치명타 증폭% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-번개 치명타 증폭% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-땅 치명타 증폭% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-바람 치명타 증폭% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-물 치명타 증폭% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-원소 치명타 감소% B | 0.1% | 0.2% | 30.0% | 0.2% | 0.3% | 30.0% | ||||
에픽-불 치명타 감소% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-번개 치명타 감소% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-땅 치명타 감소% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-바람 치명타 감소% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-물 치명타 감소% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-원소 크리티컬% B | 0.1% | 0.2% | 30.0% | 0.2% | 0.3% | 30.0% | ||||
에픽-불 크리티컬% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-번개 크리티컬% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-땅 크리티컬% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-바람 크리티컬% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-물 크리티컬% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-원소 행운 저항% B | 0.1% | 0.2% | 30.0% | 0.2% | 0.3% | 30.0% | ||||
에픽-불 크리티컬 저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-번개 크리티컬 저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-땅 크리티컬 저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-바람 크리티컬 저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
에픽-물 크리티컬 저항% B | 0.7% | 1.1% | 30.0% | 1.2% | 1.6% | 30.0% | ||||
옵션 명칭 | 구간3 | 구간4 | ||||||||
최소 | 최대 | 확률 | 최소 | 최대 | 확률 | |||||
유니크-크리티컬% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-행운 저항% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-엑설런트 대미지% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-엑설런트 증폭% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-엑설런트 저항% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-더블대미지% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-더블대미지 저항% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-피해흡수% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-피해 관통% B | 5.6% | 6.8% | 20.0% | |||||||
유니크-방어 무시% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-피해 감소% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-대미지 반사% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-공격력 B | 1190 | 1445 | 20.0% | |||||||
유니크-방어력 B | 700 | 850 | 20.0% | |||||||
유니크-최대 생명 B | 4900 | 5950 | 20.0% | |||||||
유니크-생명 증가% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-피해 증폭% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
유니크-방어 증가% B | 3.5% | 4.3% | 20.0% | |||||||
에픽-크리티컬% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-행운 저항% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-엑설런트 대미지% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-엑설런트 증폭% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-엑설런트 저항% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-더블대미지% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-더블대미지 저항% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-피해흡수% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-피해 관통% B | 6.7% | 8.2% | 30.0% | 8.6% | 9.6% | 10.0% | ||||
에픽-방어 무시% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-피해 감소% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-대미지 반사% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-공격력 B | 1428 | 1734 | 30.0% | 1836 | 2040 | 10.0% | ||||
에픽-방어력 B | 840 | 1020 | 30.0% | 1080 | 1200 | 10.0% | ||||
에픽-최대 생명 B | 5880 | 7140 | 30.0% | 7560 | 8400 | 10.0% | ||||
에픽-생명 증가% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-피해 증폭% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-방어 증가% B | 4.2% | 5.1% | 30.0% | 5.4% | 6.0% | 10.0% | ||||
에픽-불 공격 B | 672 | 816 | 30.0% | 864 | 960 | 10.0% | ||||
에픽-불 방어 B | 588 | 714 | 30.0% | 756 | 840 | 10.0% | ||||
에픽-번개 공격 B | 672 | 816 | 30.0% | 864 | 960 | 10.0% | ||||
에픽-번개 방어 B | 588 | 714 | 30.0% | 756 | 840 | 10.0% | ||||
에픽-땅 공격 B | 672 | 816 | 30.0% | 864 | 960 | 10.0% | ||||
에픽-땅 방어 B | 588 | 714 | 30.0% | 756 | 840 | 10.0% | ||||
에픽-바람 공격 B | 672 | 816 | 30.0% | 864 | 960 | 10.0% | ||||
에픽-바람 방어 B | 588 | 714 | 30.0% | 756 | 840 | 10.0% | ||||
에픽-물 공격 B | 672 | 816 | 30.0% | 864 | 960 | 10.0% | ||||
에픽-물 방어 B | 588 | 714 | 30.0% | 756 | 840 | 10.0% | ||||
에픽-불 공격 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-번개 공격 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-땅 공격 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-바람 공격 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-물 공격 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-불 방어 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-번개 방어 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-땅 방어 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-바람 방어 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-물 방어 증가% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
에픽-불 치명타% B | 1.7% | 2.0% | 30.0% | 2.2% | 2.4% | 10.0% | ||||
