탈것 룬 최초 획득 시 옵션 확률 | |||||
탈것 룬 최초 획득시 옵션 개수 확률 | |||||
아이템명 | 옵션 개수 확률 | ||||
2개(C) | 3개(B) | 4개(B) | 5개(A) | ||
탈것 룬(유니크) | 85.00% | 15.00% | |||
탈것 룬(에픽) | 85.00% | 15.00% | |||
탈것 룬(레전드) | 20.00% | 70.00% | 10.00% | ||
탈것 룬 최초 획득 옵션 종류 | |||||
옵션명 | 확률 | ||||
유 | 불 공격(고정) 강화 | 0.00005% | |||
번개 공격(고정) 강화 | 0.00005% | ||||
땅 공격(고정) 강화 | 0.00005% | ||||
바람 공격(고정) 강화 | 0.00005% | ||||
물 공격(고정) 강화 | 0.00005% | ||||
불 방어(고정) 강화 | 0.00015% | ||||
번개 방어(고정) 강화 | 0.00015% | ||||
땅 방어(고정) 강화 | 0.00015% | ||||
바람 방어(고정) 강화 | 0.00015% | ||||
물 방어(고정) 강화 | 0.00015% | ||||
최대 생명(고정) 강화 | 99.99900% | ||||
옵션명 | 확률 | ||||
에 | 불 공격(고정) 강화 | 0.00010% | |||
번개 공격(고정) 강화 | 0.00010% | ||||
땅 공격(고정) 강화 | 0.00010% | ||||
바람 공격(고정) 강화 | 0.00010% | ||||
물 공격(고정) 강화 | 0.00010% | ||||
불 방어(고정) 강화 | 0.00010% | ||||
번개 방어(고정) 강화 | 0.00010% | ||||
땅 방어(고정) 강화 | 0.00010% | ||||
바람 방어(고정) 강화 | 0.00010% | ||||
물 방어(고정) 강화 | 0.00010% | ||||
최대 생명(고정) 강화 | 99.99900% | ||||
옵션명 | 확률 | ||||
레 | 불 공격(고정) 강화 | 0.00015% | |||
번개 공격(고정) 강화 | 0.00015% | ||||
땅 공격(고정) 강화 | 0.00015% | ||||
바람 공격(고정) 강화 | 0.00015% | ||||
물 공격(고정) 강화 | 0.00015% | ||||
불 방어(고정) 강화 | 0.00005% | ||||
번개 방어(고정) 강화 | 0.00005% | ||||
땅 방어(고정) 강화 | 0.00005% | ||||
바람 방어(고정) 강화 | 0.00005% | ||||
물 방어(고정) 강화 | 0.00005% | ||||
최대 생명(고정) 강화 | 99.99900% |
※ 안내된 확률은 특정 소수점 자리에서 반올림하여 안내되고 있어 확률의 합이 100%가 아닐 수 있습니다.
※ 더불어, 개별 확률의 합이 등급 총 확률과 일치하지 않을 수 있습니다.
※ 본 확률표는 변경사항이 있을때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
※ 탈것 룬 [기본 옵션] 은 중복하여 발생하지 않습니다.