장신구 옵션 확률 | ||||||||||||||||
명칭 | 옵션 개수 확률 | |||||||||||||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | ||||||||||
명예의 반지 | 0% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | |||||||||
순금 촛대 | ||||||||||||||||
붉은 망토 | ||||||||||||||||
수룡의 알 | ||||||||||||||||
마력의 반지 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 옵션1 | 옵션2 | |||||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | |||||||||||
생명 증가 | 2.00% | 0.50% | 0.70% | 60.00% | 0.80% | 1.00% | 40.00% | |||||||||
회피 증폭 | 2.00% | 0.50% | 0.70% | 60.00% | 0.80% | 1.00% | 40.00% | |||||||||
엑설런트 증폭 | 5.00% | 0.50% | 0.70% | 60.00% | 0.80% | 1.00% | 40.00% | |||||||||
크리티컬 | 6.00% | 0.90% | 1.40% | 60.00% | 1.50% | 2.00% | 40.00% | |||||||||
크리티컬 저항 | 6.00% | 0.90% | 1.40% | 60.00% | 1.50% | 2.00% | 40.00% | |||||||||
엑설런트 대미지 | 6.00% | 0.90% | 1.40% | 60.00% | 1.50% | 2.00% | 40.00% | |||||||||
엑설런트 저항 | 6.00% | 0.90% | 1.40% | 60.00% | 1.50% | 2.00% | 40.00% | |||||||||
더블대미지 | 6.00% | 0.90% | 1.40% | 60.00% | 1.50% | 2.00% | 40.00% | |||||||||
피해 증폭 | 1.00% | 0.50% | 0.70% | 60.00% | 0.80% | 1.00% | 40.00% | |||||||||
방어 증가 | 1.00% | 0.50% | 0.70% | 60.00% | 0.80% | 1.00% | 40.00% | |||||||||
명중 증폭 | 5.00% | 0.50% | 0.70% | 60.00% | 0.80% | 1.00% | 40.00% | |||||||||
더블대미지 저항 | 6.00% | 0.90% | 1.40% | 60.00% | 1.50% | 2.00% | 40.00% | |||||||||
피해흡수 | 6.00% | 0.90% | 1.40% | 60.00% | 1.50% | 2.00% | 40.00% | |||||||||
피해 관통 | 6.00% | 0.90% | 1.40% | 60.00% | 1.50% | 2.00% | 40.00% | |||||||||
공격력 | 9.00% | 180 | 270 | 60.00% | 300 | 390 | 40.00% | |||||||||
방어력 | 9.00% | 108 | 162 | 60.00% | 180 | 234 | 40.00% | |||||||||
최대 생명 | 9.00% | 828 | 1242 | 60.00% | 1380 | 1794 | 40.00% | |||||||||
명중 레벨 | 9.00% | 180 | 270 | 60.00% | 300 | 390 | 40.00% | |||||||||
명칭 | 옵션 개수 확률 | |||||||||||||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | ||||||||||
저주받은 마경 | 0% | 0% | 35% | 40% | 20% | 5% | 0% | |||||||||
악마눈 팬던트 | ||||||||||||||||
네로의 연꽃 | ||||||||||||||||
스톤헨지 파편 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 옵션1 | 옵션2 | 옵션3 | ||||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||||||||
생명 증가 | 2.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
회피 증폭 | 2.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
엑설런트 증폭 | 4.50% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
방어 무시 | 0.50% | 0.50% | 0.80% | 40.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.20% | 1.40% | 20.00% | ||||||
크리티컬 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
크리티컬 저항 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
엑설런트 대미지 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
엑설런트 저항 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
더블대미지 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
피해 증폭 | 1.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
방어 증가 | 1.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
명중 증폭 | 5.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
더블대미지 저항 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
피해흡수 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
피해 관통 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
공격력 | 9.00% | 300 | 450 | 40.00% | 500 | 650 | 40.00% | 700 | 850 | 20.00% | ||||||
방어력 | 9.00% | 180 | 270 | 40.00% | 300 | 390 | 40.00% | 420 | 510 | 20.00% | ||||||
최대 생명 | 9.00% | 1380 | 2070 | 40.00% | 2300 | 2990 | 40.00% | 3220 | 3910 | 20.00% | ||||||
명중 레벨 | 9.00% | 300 | 450 | 40.00% | 500 | 650 | 40.00% | 700 | 850 | 20.00% | ||||||
명칭 | 옵션 개수 확률 | |||||||||||||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | ||||||||||
황금 깃털 | 0% | 0% | 35% | 40% | 20% | 5% | 0% | |||||||||
어둠의 뿔피리 | ||||||||||||||||
예언가의 수정구 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 옵션1 | 옵션2 | 옵션3 | ||||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | ||||||||
생명 증가 | 2.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
회피 증폭 | 2.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
엑설런트 증폭 | 5.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
크리티컬 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
크리티컬 저항 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
엑설런트 대미지 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
엑설런트 저항 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
더블대미지 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
피해 증폭 | 1.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
방어 증가 | 1.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
명중 증폭 | 5.00% | 0.80% | 1.10% | 40.00% | 1.30% | 1.60% | 40.00% | 1.80% | 2.10% | 20.00% | ||||||
더블대미지 저항 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
피해흡수 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
피해 관통 | 6.00% | 1.50% | 2.30% | 40.00% | 2.50% | 3.30% | 40.00% | 3.50% | 4.30% | 20.00% | ||||||
공격력 | 9.00% | 300 | 450 | 40.00% | 500 | 650 | 40.00% | 700 | 850 | 20.00% | ||||||
방어력 | 9.00% | 180 | 270 | 40.00% | 300 | 390 | 40.00% | 420 | 510 | 20.00% | ||||||
최대 생명 | 9.00% | 1380 | 2070 | 40.00% | 2300 | 2990 | 40.00% | 3220 | 3910 | 20.00% | ||||||
명중 레벨 | 9.00% | 300 | 450 | 40.00% | 500 | 650 | 40.00% | 700 | 850 | 20.00% | ||||||
명칭 | 옵션 개수 확률 | |||||||||||||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | ||||||||||
마신의 증표 | 0% | 0% | 0% | 35% | 40% | 20% | 5% | |||||||||
여왕의 열쇠 | ||||||||||||||||
영혼 호리병 | ||||||||||||||||
제레인의 검 | ||||||||||||||||
빛의 왕관 | ||||||||||||||||
신들의 열매 | ||||||||||||||||
델가도 지팡이 | ||||||||||||||||
부엉이 각인 상자 | ||||||||||||||||
마수의 손 | ||||||||||||||||
음양의 조화 | ||||||||||||||||
아테나의 깃발 | ||||||||||||||||
토르의 채찍 | ||||||||||||||||
타이탄의 심장 | ||||||||||||||||
회오리 악기 | ||||||||||||||||
지옥의 수레 | ||||||||||||||||
리틀 스태프 | ||||||||||||||||
리틀 블레이드 | ||||||||||||||||
리틀 보우 | ||||||||||||||||
리틀 매직소드 | ||||||||||||||||
리틀 셉터 | ||||||||||||||||
리틀 랜스 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 옵션1 | 옵션2 | 옵션3 | 옵션4 | |||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | |||||
생명 증가 | 2.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
회피 증폭 | 2.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
엑설런트 증폭 | 4.50% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
방어 무시 | 0.50% | 0.60% | 0.90% | 30.00% | 1.00% | 1.30% | 30.00% | 1.40% | 1.70% | 30.00% | 1.80% | 2.00% | 10.00% | |||
크리티컬 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
크리티컬 저항 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
엑설런트 대미지 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
엑설런트 저항 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
더블대미지 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
피해 증폭 | 1.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
방어 증가 | 1.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
명중 증폭 | 5.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
더블대미지 저항 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
피해흡수 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
피해 관통 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
공격력 | 9.00% | 360 | 540 | 30.00% | 600 | 780 | 30.00% | 840 | 1020 | 30.00% | 1080 | 1200 | 10.00% | |||
방어력 | 9.00% | 216 | 324 | 30.00% | 360 | 468 | 30.00% | 504 | 612 | 30.00% | 648 | 720 | 10.00% | |||
최대 생명 | 9.00% | 1656 | 2484 | 30.00% | 2760 | 3588 | 30.00% | 3864 | 4692 | 30.00% | 4968 | 5520 | 10.00% | |||
명중 레벨 | 9.00% | 360 | 540 | 30.00% | 600 | 780 | 30.00% | 840 | 1020 | 30.00% | 1080 | 1200 | 10.00% | |||
명칭 | 옵션 개수 확률 | |||||||||||||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | ||||||||||
고대 십자가 | 0% | 0% | 0% | 35% | 40% | 20% | 5% | |||||||||
신성 마법서 | ||||||||||||||||
빛의 룬스톤 | ||||||||||||||||
증오의 구슬 | ||||||||||||||||
대천사의 물병 | ||||||||||||||||
신의 증표 | ||||||||||||||||
태극원반 | ||||||||||||||||
체이시스의 활 | ||||||||||||||||
하데스의 수정 | ||||||||||||||||
해골 양날도끼 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 옵션1 | 옵션2 | 옵션3 | 옵션4 | |||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | |||||
생명 증가 | 2.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
회피 증폭 | 2.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
엑설런트 증폭 | 5.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
크리티컬 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
크리티컬 저항 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
엑설런트 대미지 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
엑설런트 저항 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
더블대미지 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
피해 증폭 | 1.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
방어 증가 | 1.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
명중 증폭 | 5.00% | 0.90% | 1.40% | 30.00% | 1.50% | 2.00% | 30.00% | 2.10% | 2.60% | 30.00% | 2.70% | 3.00% | 10.00% | |||
더블대미지 저항 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
피해흡수 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
피해 관통 | 6.00% | 1.80% | 2.70% | 30.00% | 3.00% | 3.90% | 30.00% | 4.20% | 5.10% | 30.00% | 5.40% | 6.00% | 10.00% | |||
공격력 | 9.00% | 360 | 540 | 30.00% | 600 | 780 | 30.00% | 840 | 1020 | 30.00% | 1080 | 1200 | 10.00% | |||
방어력 | 9.00% | 216 | 324 | 30.00% | 360 | 468 | 30.00% | 504 | 612 | 30.00% | 648 | 720 | 10.00% | |||
최대 생명 | 9.00% | 1656 | 2484 | 30.00% | 2760 | 3588 | 30.00% | 3864 | 4692 | 30.00% | 4968 | 5520 | 10.00% | |||
명중 레벨 | 9.00% | 360 | 540 | 30.00% | 600 | 780 | 30.00% | 840 | 1020 | 30.00% | 1080 | 1200 | 10.00% | |||
가더 옵션 확률 | ||||||||||||||||
가더 그룹 [1] | ||||||||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | |||||||||
물의 가더-레어 | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
불의 가더-레어 | ||||||||||||||||
번개의 가더-레어 | ||||||||||||||||
가더 그룹 [1] 옵션 확률 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||||||||
레어-최대 생명(고정)% | 8.00% | |||||||||||||||
레어-피해저항% | 8.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 방어(고정) | 8.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 공격(고정) | 8.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 저항(고정) | 0.50% | |||||||||||||||
레어-(속성) 저항 감소(고정) | 0.10% | |||||||||||||||
레어-(속성) 공격 증가% | 2.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 방어 증가% | 7.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명타% | 2.00% | |||||||||||||||
레어-생명 증가% | 8.00% | |||||||||||||||
레어-피해흡수% | 8.00% | |||||||||||||||
레어-피해 감소% | 8.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명저항% | 7.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명타 증폭% | 2.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 치명타 감소% | 6.30% | |||||||||||||||
레어-(속성) 크리티컬% | 2.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 크리티컬 저항% | 7.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 피해 증가(고정) | 6.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 피해 증폭% | 2.00% | |||||||||||||||
레어-(속성) 방어 무시% | 0.10% | |||||||||||||||
가더 그룹 [2] | ||||||||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | |||||||||
바람의 가더-유니크 | 0% | 35% | 40% | 20% | 5% | 0% | 0% | |||||||||
불의 가더-유니크 | ||||||||||||||||
물의 가더-유니크 | ||||||||||||||||
땅의 가더-유니크 | ||||||||||||||||
번개의 가더-유니크 | ||||||||||||||||
가더 그룹 [2] 옵션 확률 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||||||||
유니크-최대 생명(고정)% | 8.00% | |||||||||||||||
유니크-피해저항% | 8.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 방어(고정) | 8.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 공격(고정) | 8.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 저항(고정) | 0.50% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 저항 감소(고정) | 0.10% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 공격 증가% | 2.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 방어 증가% | 7.00% | |||||||||||||||
유니크-레어 (속성) 치명타% | 2.00% | |||||||||||||||
유니크-생명 증가% | 8.00% | |||||||||||||||
유니크-피해흡수% | 8.00% | |||||||||||||||
유니크-피해 감소% | 8.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명저항% | 7.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명타 증폭% | 2.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 치명타 감소% | 6.30% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 크리티컬% | 2.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 크리티컬 저항% | 7.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 피해 증가(고정) | 6.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 피해 증폭% | 2.00% | |||||||||||||||
유니크-(속성) 방어 무시% | 0.10% | |||||||||||||||
가더 그룹 [3] | ||||||||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | |||||||||
바람의 가더-에픽I | 0% | 0% | 35% | 35% | 20% | 5% | 5% | |||||||||
불의 가더-에픽I | ||||||||||||||||
물의 가더-에픽I | ||||||||||||||||
땅의 가더-에픽I | ||||||||||||||||
번개의 가더-에픽I | ||||||||||||||||
번개의 가더-에픽II | ||||||||||||||||
불의 가더-에픽II | ||||||||||||||||
가더 그룹 [3] 옵션 확률 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||||||||
에픽-최대 생명(고정)% | 8.00% | |||||||||||||||
에픽-피해저항% | 8.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 방어(고정) | 8.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 공격(고정) | 8.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 저항(고정) | 0.50% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 저항 감소(고정) | 0.10% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 공격 증가% | 2.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 방어 증가% | 7.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타% | 2.00% | |||||||||||||||
에픽-생명 증가% | 8.00% | |||||||||||||||
에픽-피해흡수% | 8.00% | |||||||||||||||
에픽-피해 감소% | 8.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명저항% | 7.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타 증폭% | 2.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타 감소% | 6.30% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 크리티컬% | 2.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 크리티컬 저항% | 7.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 피해 증가(고정) | 6.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 피해 증폭% | 2.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 방어 무시% | 0.10% | |||||||||||||||
가더 그룹 [4] | ||||||||||||||||
명칭 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | |||||||||
바람의 가더-에픽II | 0% | 0% | 35% | 35% | 20% | 5% | 5% | |||||||||
땅의 가더-에픽II | ||||||||||||||||
물의 가더-에픽II | ||||||||||||||||
번개의 가더-에픽III | ||||||||||||||||
불의 가더-에픽III | ||||||||||||||||
불의 가더-에픽IV | ||||||||||||||||
번개의 가더-에픽IV | ||||||||||||||||
바람의 가더-에픽IV | ||||||||||||||||
물의 가더-에픽IV | ||||||||||||||||
땅의 가더-에픽IV | ||||||||||||||||
불의 가더-에픽V | ||||||||||||||||
번개의 가더-에픽V | ||||||||||||||||
바람의 가더-에픽V | ||||||||||||||||
물의 가더-에픽V | ||||||||||||||||
땅의 가더-에픽V | ||||||||||||||||
불의 가더-에픽VI | ||||||||||||||||
번개의 가더-에픽VI | ||||||||||||||||
바람의 가더-에픽VI | ||||||||||||||||
물의 가더-에픽VI | ||||||||||||||||
땅의 가더-에픽VI | ||||||||||||||||
불의 가더-에픽VII | ||||||||||||||||
번개의 가더-에픽VII | ||||||||||||||||
바람의 가더-에픽VII | ||||||||||||||||
물의 가더-에픽VII | ||||||||||||||||
땅의 가더-에픽VII | ||||||||||||||||
불의 가더-에픽VIII | ||||||||||||||||
번개의 가더-에픽VIII | ||||||||||||||||
바람의 가더-에픽VIII | ||||||||||||||||
물의 가더-에픽VIII | ||||||||||||||||
땅의 가더-에픽VIII | ||||||||||||||||
가더 그룹 [4] 옵션 확률 | ||||||||||||||||
옵션명 | 확률 | |||||||||||||||
에픽-최대 생명(고정)% | 6.00% | |||||||||||||||
에픽-피해저항% | 6.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 방어(고정) | 8.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 공격(고정) | 8.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 저항(고정) | 1.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 저항 감소(고정) | 1.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 공격 증가% | 3.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 방어 증가% | 7.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타% | 4.00% | |||||||||||||||
에픽-생명 증가% | 6.00% | |||||||||||||||
에픽-피해흡수% | 6.00% | |||||||||||||||
에픽-피해 감소% | 6.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명저항% | 7.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타 증폭% | 4.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 치명타 감소% | 6.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 크리티컬% | 4.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 크리티컬 저항% | 7.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 피해 증가(고정) | 6.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 피해 증폭% | 3.00% | |||||||||||||||
에픽-(속성) 방어 무시% | 1.00% | |||||||||||||||
가더 옵션 별 수치 확률 (최소값~최대값 사이에서 균등한 확률로 획득) | ||||||||||||||||
옵션명 | 실제 옵션 | 옵션1 | 옵션2 | 옵션3 | 옵션4 | |||||||||||
최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | 최소값 | 최대값 | 확률 | |||||
레어-최대 생명(고정)% | 최대 생명 | 155 | 232 | 60.00% | 258 | 335 | 40.00% | |||||||||
레어-생명 증가% | 생명 증가 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-피해흡수% | 피해흡수 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-피해 감소% | 피해 감소 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-피해저항% | 피해 저항 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 방어(고정) | (속성)방어 | 81 | 122 | 60.00% | 136 | 176 | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 공격(고정) | (속성)공격 | 81 | 122 | 60.00% | 136 | 176 | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 저항(고정) | (속성)저항 | 2 | 3 | 60.00% | 3 | 4 | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 저항 감소(고정) | (속성)저항 감소 | 4 | 6 | 60.00% | 6 | 8 | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 공격 증가% | (속성)공격 증가 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 방어 증가% | (속성)방어 증가 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 치명타% | (속성)치명타 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 치명저항% | (물)치명저항 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 치명타 증폭% | (속성)치명타 증폭 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 치명타 감면% | (속성)치명타 감소 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 크리티컬% | (속성)크리티컬 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 크리티컬 저항% | (속성)크리티컬 저항 | 1.08% | 1.62% | 60.00% | 1.80% | 2.34% | 40.00% | |||||||||
레어-(속성) 피해 증가(고정) | (속성)추가 피해 | 81 | 122 | 60.00% | 136 | 176 | 40.00% | |||||||||
