아스트랄 옵션 확률 | |||||||||||||||
옵션 개수 확률 | |||||||||||||||
등급 | 아이템명 | 옵션 개수 | |||||||||||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | ||||||||||||
유니크 | 아스트랄(방·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | |||||||||||
아스트랄(방·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
에픽 | 아스트랄(방·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | |||||||||||
아스트랄(방·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
레전드 | 아스트랄(방·불) | 90.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·불) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·불) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·불) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·불) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(방·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
등급 | 아이템명 | 옵션 개수 | |||||||||||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | ||||||||||||
유니크 | 아스트랄(공·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | |||||||||||
아스트랄(공·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·불) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 55.8% | 40.0% | 4.2% | ||||||||||||
에픽 | 아스트랄(공·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | |||||||||||
아스트랄(공·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·불) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·물) | 45.0% | 45.0% | 10.0% | ||||||||||||
레전드 | 아스트랄(공·불) | 90.0% | 10.0% | ||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·불) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·불) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·불) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·불) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·번개) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·땅) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·바람) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
아스트랄(공·물) | 90.0% | 10.0% | |||||||||||||
옵션 획득 확률 | |||||||||||||||
옵션명 | 확률 | 옵션명 | 확률 | ||||||||||||
(불)방어 증가 | 5.50% | (불)공격 증가 | 0.50% | ||||||||||||
(번개)방어 증가 | 5.50% | (번개)공격 증가 | 0.50% | ||||||||||||
(땅)방어 증가 | 5.50% | (땅)공격 증가 | 0.50% | ||||||||||||
(바람)방어 증가 | 5.50% | (바람)공격 증가 | 0.50% | ||||||||||||
(물)방어 증가 | 5.50% | (물)공격 증가 | 0.50% | ||||||||||||
(불)치명저항 | 5.00% | (불)치명타 | 6.00% | ||||||||||||
(번개)치명저항 | 5.00% | (번개)치명타 | 6.00% | ||||||||||||
(땅)치명저항 | 5.00% | (땅)치명타 | 6.00% | ||||||||||||
(바람)치명저항 | 5.00% | (바람)치명타 | 6.00% | ||||||||||||
(물)치명저항 | 5.00% | (물)치명타 | 6.00% | ||||||||||||
(불)치명타 감소 | 4.00% | (불)치명타 증폭 | 6.00% | ||||||||||||
(번개)치명타 감소 | 4.00% | (번개)치명타 증폭 | 6.00% | ||||||||||||
(땅)치명타 감소 | 4.00% | (땅)치명타 증폭 | 6.00% | ||||||||||||
(바람)치명타 감소 | 4.00% | (바람)치명타 증폭 | 6.00% | ||||||||||||
(물)치명타 감소 | 4.00% | (물)치명타 증폭 | 6.00% | ||||||||||||
(불)크리티컬 저항 | 5.00% | (불)크리티컬 | 7.00% | ||||||||||||
(번개)크리티컬 저항 | 5.00% | (번개)크리티컬 | 7.00% | ||||||||||||
(땅)크리티컬 저항 | 5.00% | (땅)크리티컬 | 7.00% | ||||||||||||
(바람)크리티컬 저항 | 5.00% | (바람)크리티컬 | 7.00% | ||||||||||||
(물)크리티컬 저항 | 5.00% | (물)크리티컬 | 7.00% | ||||||||||||
(불)저항 | 0.50% | (불)저항 감소 | 0.50% | ||||||||||||
(번개)저항 | 0.50% | (번개)저항 감소 | 0.50% | ||||||||||||
(땅)저항 | 0.50% | (땅)저항 감소 | 0.50% | ||||||||||||
(바람)저항 | 0.50% | (바람)저항 감소 | 0.50% | ||||||||||||
(물)저항 | 0.50% | (물)저항 감소 | 0.50% | ||||||||||||
아스트랄 옵션 별 수치 확률 (최소값~최대값 사이에서 균등한 확률로 획득) | |||||||||||||||
옵션명 | 유니크 | 에픽 | 레전드 | ||||||||||||
최소값 | 최대값 | 개별 확률 | 최소값 | 최대값 | 개별 확률 | 최소값 | 최대값 | 개별 확률 | |||||||
(불)공격 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(번개)공격 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(땅)공격 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(바람)공격 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(물)공격 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(불)방어 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(번개)방어 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(땅)방어 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(바람)방어 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(물)방어 증가 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(불)치명타 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(번개)치명타 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(땅)치명타 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(바람)치명타 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(물)치명타 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(불)치명저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(번개)치명저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(땅)치명저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(바람)치명저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(물)치명저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(불)치명타 증폭 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(번개)치명타 증폭 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(땅)치명타 증폭 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(바람)치명타 증폭 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(물)치명타 증폭 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(불)치명타 감소 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(번개)치명타 감소 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(땅)치명타 감소 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(바람)치명타 감소 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(물)치명타 감소 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(불)크리티컬 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(번개)크리티컬 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(땅)크리티컬 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(바람)크리티컬 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(물)크리티컬 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(불)크리티컬 저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(번개)크리티컬 저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(땅)크리티컬 저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(바람)크리티컬 저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(물)크리티컬 저항 | 0.20% | 0.70% | 16.67% | 0.30% | 1.00% | 12.50% | 0.40% | 1.30% | 10.00% | ||||||
(불)저항 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
(번개)저항 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
(땅)저항 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
(바람)저항 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
(물)저항 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
(불)저항 감소 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
(번개)저항 감소 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
(땅)저항 감소 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
(바람)저항 감소 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
(물)저항 감소 | 2 | 7 | 16.67% | 3 | 10 | 12.50% | 4 | 13 | 10.00% | ||||||
투혼 추가 옵션 확률 | |||||||||||||||
옵션 개수 확률 | |||||||||||||||
투혼 등급 | 옵션 개수 | ||||||||||||||
0개 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 7개 | ||||||||
레어 | 0.0% | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||
유니크 | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 40.0% | 20.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||
에픽 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 15.0% | 5.0% | |||||||
등급 원소별 옵션 획득 확률 | |||||||||||||||
레어 등급 | |||||||||||||||
불 | 최대 생명A | 6.00% | 피해 저항A | 6.00% | (불)방어A | 8.00% | |||||||||
(불)공격A | 8.00% | (불)저항A | 3.50% | (불)저항 감소A | 1.00% | ||||||||||
(불)공격 증가A | 3.00% | (불)방어 증가A | 7.00% | (불)치명타A | 4.00% | ||||||||||
생명 증가A | 6.00% | 피해흡수A | 6.00% | 피해 감소A | 6.00% | ||||||||||
(불)치명저항A | 7.00% | (불)치명타 증폭A | 4.50% | (불)치명타 감소A | 6.00% | ||||||||||
(불)크리티컬A | 4.50% | (불)크리티컬 저항A | 7.00% | (불)추가 피해A | 6.00% | ||||||||||
(불)방어 무시A | 0.50% | ||||||||||||||
번개 | 최대 생명A | 6.00% | 피해 저항A | 6.00% | (번개)방어A | 8.00% | |||||||||
(번개)공격A | 8.00% | (번개)저항A | 3.50% | (번개)저항 감소A | 1.00% | ||||||||||
(번개)공격 증가A | 3.00% | (번개)방어 증가A | 7.00% | (번개)치명타A | 4.00% | ||||||||||
생명 증가A | 6.00% | 피해흡수A | 6.00% | 피해 감소A | 6.00% | ||||||||||
(번개)치명저항A | 7.00% | (번개)치명타 증폭A | 4.50% | (번개)치명타 감소A | 6.00% | ||||||||||
(번개)크리티컬A | 4.50% | (번개)크리티컬 저항A | 7.00% | (번개)추가 피해A | 6.00% | ||||||||||
(번개)방어 무시A | 0.50% | ||||||||||||||
땅 | 최대 생명A | 6.00% | 피해 저항A | 6.00% | (땅)방어A | 8.00% | |||||||||
(땅)공격A | 8.00% | (땅)저항A | 3.50% | (땅)저항 감소A | 1.00% | ||||||||||
(땅)공격 증가A | 3.00% | (땅)방어 증가A | 7.00% | (땅)치명타A | 4.00% | ||||||||||
생명 증가A | 6.00% | 피해흡수A | 6.00% | 피해 감소A | 6.00% | ||||||||||
(땅)치명저항A | 7.00% | (땅)치명타 증폭A | 4.50% | (땅)치명타 감소A | 6.00% | ||||||||||
(땅)크리티컬A | 4.50% | (땅)크리티컬 저항A | 7.00% | (땅)추가 피해A | 6.00% | ||||||||||
(땅)방어 무시A | 0.50% | ||||||||||||||
바람 | 최대 생명A | 6.00% | 피해 저항A | 6.00% | (바람)방어A | 8.00% | |||||||||
(바람)공격A | 8.00% | (바람)저항A | 3.50% | (바람)저항 감소A | 1.00% | ||||||||||
(바람)공격 증가A | 3.00% | (바람)방어 증가A | 7.00% | (바람)치명타A | 4.00% | ||||||||||
생명 증가A | 6.00% | 피해흡수A | 6.00% | 피해 감소A | 6.00% | ||||||||||
(바람)치명저항A | 7.00% | (바람)치명타 증폭A | 4.50% | (바람)치명타 감소A | 6.00% | ||||||||||
(바람)크리티컬A | 4.50% | (바람)크리티컬 저항A | 7.00% | (바람)추가 피해A | 6.00% | ||||||||||
(바람)방어 무시A | 0.50% | ||||||||||||||
물 | 최대 생명A | 6.00% | 피해 저항A | 6.00% | (물)방어A | 8.00% | |||||||||
(물)공격A | 8.00% | (물)저항A | 3.50% | (물)저항 감소A | 1.00% | ||||||||||
(물)공격 증가A | 3.00% | (물)방어 증가A | 7.00% | (물)치명타A | 4.00% | ||||||||||
생명 증가A | 6.00% | 피해흡수A | 6.00% | 피해 감소A | 6.00% | ||||||||||
(물)치명저항A | 7.00% | (물)치명타 증폭A | 4.50% | (물)치명타 감소A | 6.00% | ||||||||||
(물)크리티컬A | 4.50% | (물)크리티컬 저항A | 7.00% | (물)추가 피해A | 6.00% | ||||||||||
(물)방어 무시A | 0.50% | ||||||||||||||
유니크 등급 | |||||||||||||||
불 | 최대 생명B | 6.00% | 피해 저항B | 6.00% | (불)방어B | 8.00% | |||||||||
(불)공격B | 8.00% | (불)저항B | 3.50% | (불)저항 감소B | 1.00% | ||||||||||
(불)공격 증가B | 3.00% | (불)방어 증가B | 7.00% | (불)치명타B | 4.00% | ||||||||||
생명 증가B | 6.00% | 피해흡수B | 6.00% | 피해 감소B | 6.00% | ||||||||||
(불)치명저항B | 7.00% | (불)치명타 증폭B | 4.50% | (불)치명타 감소B | 6.00% | ||||||||||
(불)크리티컬B | 4.50% | (불)크리티컬 저항B | 7.00% | (불)추가 피해B | 6.00% | ||||||||||
(불)방어 무시B | 0.50% | ||||||||||||||
번개 | 최대 생명B | 6.00% | 피해 저항B | 6.00% | (번개)방어B | 8.00% | |||||||||
(번개)공격B | 8.00% | (번개)저항B | 3.50% | (번개)저항 감소B | 1.00% | ||||||||||
(번개)공격 증가B | 3.00% | (번개)방어 증가B | 7.00% | (번개)치명타B | 4.00% | ||||||||||
생명 증가B | 6.00% | 피해흡수B | 6.00% | 피해 감소B | 6.00% | ||||||||||
(번개)치명저항B | 7.00% | (번개)치명타 증폭B | 4.50% | (번개)치명타 감소B | 6.00% | ||||||||||
(번개)크리티컬B | 4.50% | (번개)크리티컬 저항B | 7.00% | (번개)추가 피해B | 6.00% | ||||||||||
(번개)방어 무시B | 0.50% | ||||||||||||||
땅 | 최대 생명B | 6.00% | 피해 저항B | 6.00% | (땅)방어B | 8.00% | |||||||||
(땅)공격B | 8.00% | (땅)저항B | 3.50% | (땅)저항 감소B | 1.00% | ||||||||||
(땅)공격 증가B | 3.00% | (땅)방어 증가B | 7.00% | (땅)치명타B | 4.00% | ||||||||||
생명 증가B | 6.00% | 피해흡수B | 6.00% | 피해 감소B | 6.00% | ||||||||||
(땅)치명저항B | 7.00% | (땅)치명타 증폭B | 4.50% | (땅)치명타 감소B | 6.00% | ||||||||||
(땅)크리티컬B | 4.50% | (땅)크리티컬 저항B | 7.00% | (땅)추가 피해B | 6.00% | ||||||||||
(땅)방어 무시B | 0.50% | ||||||||||||||
바람 | 최대 생명B | 6.00% | 피해 저항B | 6.00% | (바람)방어B | 8.00% | |||||||||
(바람)공격B | 8.00% | (바람)저항B | 3.50% | (바람)저항 감소B | 1.00% | ||||||||||
(바람)공격 증가B | 3.00% | (바람)방어 증가B | 7.00% | (바람)치명타B | 4.00% | ||||||||||
생명 증가B | 6.00% | 피해흡수B | 6.00% | 피해 감소B | 6.00% | ||||||||||
(바람)치명저항B | 7.00% | (바람)치명타 증폭B | 4.50% | (바람)치명타 감소B | 6.00% | ||||||||||
(바람)크리티컬B | 4.50% | (바람)크리티컬 저항B | 7.00% | (바람)추가 피해B | 6.00% | ||||||||||
(바람)방어 무시B | 0.50% | ||||||||||||||
물 | 최대 생명B | 6.00% | 피해 저항B | 6.00% | (물)방어B | 8.00% | |||||||||
(물)공격B | 8.00% | (물)저항B | 3.50% | (물)저항 감소B | 1.00% | ||||||||||
(물)공격 증가B | 3.00% | (물)방어 증가B | 7.00% | (물)치명타B | 4.00% | ||||||||||
생명 증가B | 6.00% | 피해흡수B | 6.00% | 피해 감소B | 6.00% | ||||||||||
(물)치명저항B | 7.00% | (물)치명타 증폭B | 4.50% | (물)치명타 감소B | 6.00% | ||||||||||
(물)크리티컬B | 4.50% | (물)크리티컬 저항B | 7.00% | (물)추가 피해B | 6.00% | ||||||||||
(물)방어 무시B | 0.50% | ||||||||||||||
